| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Dedé | 30 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7.99 |
| 2º | Anderson Martins | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
| 3º | Fernando Prass | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.51 |
| 4º | Juninho | 21 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7.41 |
| 5º | Misael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| 6º | Felipe | 20 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6.95 |
| 7º | Romulo | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6.72 |
| 8º | Fagner | 35 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6.67 |
| 9º | Jumar | 26 | 0 | 12 | 1 | 3 | 6.59 |
| 10º | Diego Souza | 32 | 11 | 6 | 1 | 14 | 6.48 |
| 11º | Nilton | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.34 |
| 12º | Eder Luis | 32 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6.33 |
| 13º | Allan | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.31 |
| 14º | Elton | 28 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6.28 |
| 15º | Bernardo | 29 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6.28 |
| 16º | Renato Silva | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6.20 |
| 17º | Chaparro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| 18º | Jéferson | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.09 |
| 19º | Eduardo Costa | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.96 |
| 20º | Douglas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.85 |
| 21º | Fellipe Bastos | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.63 |
| 22º | Julinho | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5.51 |
| 23º | Ramon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 |
| 24º | Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 |
| 25º | Diego Rosa | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.16 |
| 26º | Jomar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |
| 27º | Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
| 28º | Alecsandro | 21 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4.93 |
| 29º | Leandro | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.91 |
| 30º | Enrico | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.78 |
| 31º | Márcio Careca | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.68 |
| 32º | Victor Ramos | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.60 |
| 33º | Fernando | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.84 |
| 34º | Irrazábal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído