| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Dedé | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2º | Bernardo | 10 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7.37 |
| 3º | Fellipe Bastos | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6.75 |
| 4º | Anderson Martins | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.73 |
| 5º | Felipe | 15 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6.71 |
| 6º | Fernando Prass | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.52 |
| 7º | Diego Souza | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.38 |
| 8º | Eder Luis | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6.10 |
| 9º | Alecsandro | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.10 |
| 10º | Eduardo Costa | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.02 |
| 11º | Fagner | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.02 |
| 12º | Jéferson | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.02 |
| 13º | Leandro | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.96 |
| 14º | Elton | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.90 |
| 15º | Jumar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
| 16º | Irrazábal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
| 17º | Caíque | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.71 |
| 18º | Romulo | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.57 |
| 19º | Márcio Careca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |
| 20º | Allan | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5.48 |
| 21º | Ramon | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5.36 |
| 22º | Enrico | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
| 23º | Misael | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.87 |
| 24º | Marcel | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4.46 |
| 25º | Patric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
| 26º | Cesinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
| 27º | Fernando | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.97 |
| 28º | Carlos Alberto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.57 |
| 29º | Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| 30º | Douglas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.78 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído