Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.38 |
2º | Dedé | 36 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7.29 |
3º | Eder Luis | 27 | 9 | 2 | 0 | 10 | 7.16 |
4º | Fagner | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7.15 |
5º | Felipe | 18 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6.84 |
6º | Zé Roberto | 24 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6.49 |
7º | Fernando | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.41 |
8º | Fellipe Bastos | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6.29 |
9º | Ramon | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6.27 |
10º | Romulo | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6.14 |
11º | Cesinha | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.06 |
12º | Max | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.96 |
13º | Bruno Paulo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.91 |
14º | Carlos Alberto | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.85 |
15º | Rafael Carioca | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5.84 |
16º | Jonathan | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.76 |
17º | Nunes | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5.65 |
18º | Elton | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.55 |
19º | Renato Augusto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.48 |
20º | Philippe Coutinho | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.46 |
21º | Douglas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
22º | Nilton | 22 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5.37 |
23º | Jumar | 20 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5.36 |
24º | Allan | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.35 |
25º | Titi | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.34 |
26º | Carlinhos | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.30 |
27º | Irrazábal | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.13 |
28º | Jéferson | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.97 |
29º | Fumagalli | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.97 |
30º | Diogo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.69 |
31º | Léo Gago | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.57 |
32º | Paulinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.39 |
33º | Souza | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.35 |
34º | Ernani | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.34 |
35º | Caíque | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.19 |
36º | Thiago Martinelli | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.11 |
37º | Nilson | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.84 |
38º | Jadson Viera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.77 |
39º | Jefferson Silva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
40º | Élder Granja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
41º | Dodô | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.58 |
42º | Magno | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.37 |
43º | Rafael Coelho | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.88 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído