Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vegetti | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6.997 |
2º | Philippe Coutinho | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6.793 |
3º | Paulo Henrique | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6.768 |
4º | Léo Jardim | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.450 |
5º | João Victor | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.611 |
6º | Payet | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.605 |
7º | Hugo Moura | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5.520 |
8º | Lucas Piton | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.492 |
9º | Fábio Carille | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.314 |
10º | Mateus Carvalho | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.714 |
* | Nuno Moreira | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.176 |
* | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
* | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
* | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
* | Rayan | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.749 |
* | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
* | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
* | Alex Teixeira | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.410 |
* | Lucas Freitas | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.358 |
* | Luiz Gustavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 |
* | Paulinho | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6.335 |
* | Tchê Tchê | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.217 |
* | Daniel Fuzato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 |
* | Lukas Zuccarello | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6.026 |
* | Jair | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.995 |
* | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
* | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
* | Puma Rodríguez | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.376 |
* | Victor Luis | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.057 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
* | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
* | Juan Sforza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.922 |
* | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
* | Lucas Oliveira | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.776 |
* | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.702 |
* | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
* | Jean David | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.449 |
* | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
* | Garré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.244 |
* | Loide Augusto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.025 |
* | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
* | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
* | Mauricio Lemos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.296 |
* | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
* | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
* | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)