Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.477 |
2º | Rafael Vaz | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.173 |
3º | Riascos | 17 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6.972 |
4º | Douglas Luiz | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6.894 |
5º | Nenê | 55 | 21 | 18 | 0 | 4 | 6.684 |
6º | Andrezinho | 55 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6.490 |
7º | Luan | 50 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6.265 |
8º | Jordi | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.126 |
9º | Marcelo Mattos | 35 | 2 | 13 | 1 | 9 | 6.091 |
10º | Yago Pikachu | 46 | 4 | 10 | 0 | 7 | 6.043 |
11º | Rodrigo | 55 | 5 | 21 | 2 | 5 | 5.965 |
12º | Jomar | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5.955 |
13º | Caio Monteiro | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.913 |
14º | Alan Cardoso | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.671 |
15º | Henrique | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.534 |
16º | William Oliveira | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.475 |
17º | Evander | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5.466 |
18º | Madson | 53 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5.465 |
19º | Thalles | 47 | 13 | 5 | 0 | 10 | 5.430 |
20º | Eder Luis | 38 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5.346 |
21º | Júlio César | 53 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5.272 |
22º | Jorge Henrique | 49 | 3 | 10 | 0 | 23 | 5.267 |
23º | Julio dos Santos | 34 | 0 | 7 | 0 | 17 | 5.260 |
24º | Éderson | 23 | 8 | 2 | 0 | 13 | 5.252 |
25º | Rafael Marques | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.055 |
26º | Diguinho | 31 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4.928 |
27º | Leandrão | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4.452 |
28º | Bruno Gallo | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.405 |
29º | Junior Dutra | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4.297 |
* | Andrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.949 |
* | Mateus Vital | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.693 |
* | Matheus Índio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.940 |
* | Bruno Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.986 |
* | Fellype Gabriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.958 |
* | Aislan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 |
* | William Barbio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)