Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Juninho | 22 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6.772 |
2º | Dedé | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6.766 |
3º | Jomar | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.331 |
4º | Rafael Vaz | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.049 |
5º | Carlos Alberto | 15 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5.964 |
6º | Bernardo | 20 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5.912 |
7º | Luan | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.897 |
8º | Marlone | 35 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5.782 |
9º | Diogo Silva | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.770 |
10º | Henrique | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.767 |
11º | Elsinho | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.728 |
12º | Fagner | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5.599 |
13º | Willie | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5.583 |
14º | Dakson | 31 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5.559 |
15º | André | 27 | 12 | 7 | 0 | 7 | 5.403 |
16º | Pedro Ken | 52 | 4 | 8 | 0 | 12 | 5.374 |
17º | Abuda | 34 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5.348 |
18º | Fillipe Soutto | 27 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5.290 |
19º | Alessandro | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.247 |
20º | Eder Luis | 26 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5.016 |
21º | Yotún | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4.958 |
22º | Cris | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.855 |
23º | Sandro Silva | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4.761 |
24º | Wendel | 44 | 1 | 9 | 0 | 20 | 4.709 |
25º | Edmilson | 28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4.590 |
26º | Tenorio | 29 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4.541 |
27º | Michel Alves | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.453 |
28º | Jhon Cley | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.452 |
29º | Renato Silva | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.398 |
30º | Nei | 25 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4.133 |
31º | Fellipe Bastos | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3.945 |
32º | Reginaldo | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.594 |
* | Pedrinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.069 |
* | Douglas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122 |
* | Fábio Lima | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.291 |
* | Baiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.159 |
* | Thiaguinho | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.159 |
* | Guiñazú | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6.115 |
* | Thalles | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.640 |
* | Guilherme Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 |
* | Montoya | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.322 |
* | Alisson | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.297 |
* | Dieyson | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.974 |
* | Leonardo | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.650 |
* | Romário Corrêa | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.622 |
* | Robinho | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.391 |
* | Francismar | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.174 |
* | André Ribeiro | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.903 |
* | Thiago Feltri | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.546 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)