Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Dedé | 60 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7.909 |
2º | Juninho | 26 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7.502 |
3º | Anderson Martins | 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7.357 |
4º | Fernando Prass | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.240 |
5º | Felipe | 47 | 7 | 13 | 0 | 24 | 7.081 |
6º | Jumar | 38 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6.663 |
7º | Bernardo | 57 | 18 | 12 | 0 | 13 | 6.605 |
8º | Fagner | 56 | 5 | 18 | 1 | 2 | 6.565 |
9º | Diego Souza | 52 | 17 | 9 | 2 | 22 | 6.526 |
10º | Eder Luis | 60 | 9 | 4 | 0 | 31 | 6.444 |
11º | Romulo | 61 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6.426 |
12º | Elton | 45 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.296 |
13º | Renato Silva | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6.217 |
14º | Jéferson | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6.216 |
15º | Allan | 46 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6.173 |
16º | Eduardo Costa | 35 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6.096 |
17º | Nilton | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.077 |
18º | Fellipe Bastos | 40 | 3 | 10 | 0 | 9 | 5.957 |
19º | Ramon | 25 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5.781 |
20º | Alecsandro | 39 | 13 | 6 | 0 | 16 | 5.659 |
21º | Julinho | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5.418 |
22º | Leandro | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5.289 |
23º | Enrico | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.132 |
24º | Márcio Careca | 30 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4.955 |
25º | Diego Rosa | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.922 |
* | Chaparro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.172 |
* | Caíque | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.475 |
* | Misael | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.419 |
* | Douglas | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.253 |
* | Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 |
* | Jomar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.128 |
* | Marcel | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4.885 |
* | Victor Ramos | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.587 |
* | Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.571 |
* | Irrazábal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.475 |
* | Cesinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 |
* | Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.041 |
* | Patric | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 |
* | Fernando | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.891 |
* | Carlos Alberto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.566 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)