Estatísticas
Campanha - Campeonato Estadual 2022
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1.43 | 5 | 0.71 | 5 | 61.90 |
Fora | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.50 | 8 | 1.33 | 1 | 50.00 |
Total | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 1.46 | 13 | 1.00 | 6 | 56 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0.09 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 58 |
| 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| 12 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 87 |
| 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 59 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 89 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 12 | 1 | 0.08 | 5 | 0 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 43 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 5 | 0.50 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 12 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 63 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 56 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 20/3/2022 - Flamengo 1 x 0 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 75
- Gols Sofridos: 76
- Saldo: -1