Estatísticas
Campanha - Rodrigo em 2023
C |
Competição |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
1 | Campeonato Estadual | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 57 |
2 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |
3 | Campeonato Brasileiro | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 |
4 | Amistosos | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 21 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
---|
Jogos
C |
Data |
Jogo |
G |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
1 | 14/01/2023 | Vasco 0 x 0 Madureira | 0 | x | | x | | |
1 | 19/01/2023 | Audax 1 x 1 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 02/02/2023 | Vasco 5 x 0 Resende | 0 | x | | x | x | |
1 | 12/02/2023 | Fluminense 2 x 0 Vasco | 0 | | | x | | |
1 | 16/02/2023 | Vasco 2 x 0 Botafogo | 0 | | | x | x | |
2 | 23/02/2023 | Trem-AP 0 x 4 Vasco | 0 | | | x | | |
1 | 27/02/2023 | Vasco 4 x 1 Boavista | 0 | | | x | | |
1 | 05/03/2023 | Flamengo 0 x 1 Vasco | 0 | | | x | x | |
1 | 09/03/2023 | Vasco 2 x 0 Bangu | 0 | | | x | | |
1 | 13/03/2023 | Flamengo 3 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
2 | 16/03/2023 | Vasco 0 x 0 ABC | 0 | | | | | x |
1 | 19/03/2023 | Vasco 1 x 3 Flamengo | 0 | | | x | x | |
4 | 31/03/2023 | Vasco 0 x 2 Athletic-MG | 0 | | | x | x | |
3 | 15/04/2023 | Atlético-MG 1 x 2 Vasco | 0 | x | | x | | |
3 | 23/04/2023 | Vasco 2 x 2 Palmeiras | 0 | | | x | x | |
3 | 01/05/2023 | Vasco 0 x 1 Bahia | 0 | | | | | x |
3 | 06/05/2023 | Fluminense 1 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
3 | 11/05/2023 | Coritiba 1 x 1 Vasco | 0 | | | x | x | |
3 | 14/05/2023 | Vasco 0 x 1 Santos | 0 | | | | | x |
3 | 20/05/2023 | São Paulo 4 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
3 | 27/05/2023 | Fortaleza 2 x 0 Vasco | 0 | | | | | x |
Legenda: C: número da competição; J: jogos; G: gols; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 60
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 76
- Gols Sofridos: 79
- Saldo: -3