Estatísticas
Campanha - Wellington em 2017
C |
Competição |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
1 | Campeonato Brasileiro | 26 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 24 | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 58 |
| Total | 26 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 24 | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 58 |
---|
Jogos
C |
Data |
Jogo |
G |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
1 | 04/06/2017 | Grêmio 2 x 0 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 10/06/2017 | Vasco 2 x 1 Sport | 0 | | | x | x | |
1 | 14/06/2017 | Chapecoense 2 x 1 Vasco | 0 | | | x | x | |
1 | 17/06/2017 | Vasco 1 x 0 Avaí | 0 | | | | | x |
1 | 08/07/2017 | Vasco 0 x 1 Flamengo | 0 | | | x | | |
1 | 12/07/2017 | Vitória 1 x 4 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 16/07/2017 | Vasco 0 x 0 Santos | 0 | x | | x | x | |
1 | 23/07/2017 | Atlético-MG 1 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 03/08/2017 | Vasco 0 x 3 Cruzeiro | 0 | | | x | x | |
1 | 06/08/2017 | Ponte Preta 0 x 0 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 13/08/2017 | Vasco 1 x 1 Palmeiras | 0 | | | x | x | |
1 | 26/08/2017 | Fluminense 0 x 1 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 09/09/2017 | Vasco 1 x 0 Grêmio | 0 | x | | x | | |
1 | 25/09/2017 | Sport 1 x 1 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 30/09/2017 | Vasco 1 x 1 Chapecoense | 0 | | | x | | |
1 | 11/10/2017 | Avaí 1 x 2 Vasco | 0 | | | x | | |
1 | 14/10/2017 | Vasco 1 x 0 Botafogo | 0 | | | x | | |
1 | 18/10/2017 | Atlético-GO 0 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
1 | 21/10/2017 | Vasco 1 x 1 Coritiba | 0 | | | x | | |
1 | 28/10/2017 | Flamengo 0 x 0 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 05/11/2017 | Vasco 1 x 1 Vitória | 0 | | | x | | |
1 | 08/11/2017 | Santos 1 x 2 Vasco | 0 | | | x | | |
1 | 15/11/2017 | Vasco 1 x 1 Atlético-MG | 0 | | | x | | |
1 | 19/11/2017 | Atlético-PR 3 x 1 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 26/11/2017 | Cruzeiro 0 x 1 Vasco | 0 | x | | x | | |
1 | 03/12/2017 | Vasco 2 x 1 Ponte Preta | 0 | x | | x | | |
Legenda: C: número da competição; J: jogos; G: gols; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 75
- Gols Sofridos: 76
- Saldo: -1