Estatísticas
Campanha - Madson em 2006
C |
Competição |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
1 | Campeonato Brasileiro | 22 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | 9 | 5 | 50 |
2 | Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 7 | 46 |
---|
Jogos
C |
Data |
Jogo |
G |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
1 | 16/07/2006 | Flamengo 0 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 06/08/2006 | Paraná 2 x 1 Vasco | 1 | | | | | x |
1 | 12/08/2006 | Juventude 0 x 0 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 16/08/2006 | Vasco 1 x 2 São Caetano | 0 | | | | | x |
1 | 20/08/2006 | Santos 0 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 24/08/2006 | Vasco 3 x 1 Figueirense | 0 | | | | | x |
1 | 31/08/2006 | Vasco 2 x 2 Ponte Preta | 0 | | | x | x | |
1 | 03/09/2006 | Fluminense 1 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
2 | 06/09/2006 | Vasco 0 x 1 Corinthians | 0 | x | | | | x |
1 | 09/09/2006 | Vasco 1 x 1 Grêmio | 0 | | | | | x |
2 | 13/09/2006 | Corinthians 3 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 16/09/2006 | Vasco 0 x 0 Goiás | 0 | x | | | | x |
1 | 24/09/2006 | Vasco 0 x 0 Botafogo | 0 | | | | | x |
1 | 04/10/2006 | São Paulo 5 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 07/10/2006 | Vasco 2 x 0 Fortaleza | 0 | | | | | x |
1 | 15/10/2006 | Santa Cruz 0 x 4 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 18/10/2006 | Vasco 3 x 0 Palmeiras | 0 | | | | | x |
1 | 26/10/2006 | Vasco 3 x 1 Flamengo | 0 | | | | | x |
1 | 01/11/2006 | Atlético-PR 6 x 4 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 05/11/2006 | Cruzeiro 2 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 11/11/2006 | Vasco 1 x 1 Juventude | 0 | | | | | x |
1 | 19/11/2006 | São Caetano 0 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 26/11/2006 | Vasco 1 x 1 Santos | 0 | | | | | x |
1 | 03/12/2006 | Figueirense 0 x 0 Vasco | 0 | | | | | x |
Legenda: C: número da competição; J: jogos; G: gols; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 23
- Empates: 17
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 75
- Gols Sofridos: 76
- Saldo: -1