SUB-13 |
J | V | D | PG | PP | |
1º | CR FLAMENGO | 16 | 15 | 1 | 31 | |
2º | TIJUCA TC | 16 | 12 | 4 | 28 | |
3º | FLUMINENSE FC | 16 | 12 | 4 | 27 | 1 |
4º | JEQUIÁ IC | 16 | 11 | 5 | 27 | |
5º | C. CENTRAL | 16 | 8 | 8 | 24 | |
6º | CR VASCO DA GAMA | 16 | 5 | 11 | 21 | |
7º | ASP C. MUNICIPAL | 16 | 3 | 13 | 18 | 1 |
8º | BOTAFOGO FR | 16 | 4 | 12 | 15 | 5 |
9º | ABEQT | 16 | 2 | 14 | 14 | 4 |
SUB-14 |
J | V | D | PG | PP | |
1º | FLUMINENSE FC | 14 | 13 | 1 | 26 | 1 |
2º | CR FLAMENGO | 14 | 12 | 2 | 26 | |
3º | ASP C.MUNICIPAL | 14 | 7 | 7 | 21 | |
4º | BOTAFOGO FR | 14 | 6 | 8 | 20 | |
5º | C. CENTRAL | 14 | 7 | 7 | 20 | 1 |
6º | CR VASCO DA GAMA | 14 | 7 | 7 | 19 | 2 |
7º | TIJUCA TC | 14 | 4 | 10 | 18 | |
8º | ABASCA | 14 | 14 | 5 | 8 |
SUB-15 |
J | V | D | PG | PP | |
1º | FLUMINENSE FC | 20 | 17 | 3 | 37 | |
2º | CR FLAMENGO | 20 | 16 | 4 | 36 | |
3º | TIJUCA TC | 20 | 15 | 5 | 35 | |
4º | ASP C. MUNICIPAL | 20 | 15 | 5 | 35 | |
5º | C. CENTRAL | 20 | 12 | 8 | 32 | |
6º | JEQUIÁ IC | 20 | 11 | 9 | 31 | |
7º | BOTAFOGO FR | 20 | 9 | 11 | 29 | |
8º | CR VASCO DA GAMA | 20 | 7 | 13 | 27 | |
9º | AMÉRICA FC - Três Rios | 20 | 6 | 14 | 26 | |
10º | ABEQT | 20 | 1 | 19 | 21 | |
11º | LB CABO FRIO | 20 | 1 | 19 | 19 | 2 |
SUB-17 |
J | V | D | PG | PP | |
1º | FLUMINENSE FC | 20 | 19 | 1 | 39 | |
2º | CR FLAMENGO | 20 | 17 | 3 | 37 | |
3º | BOTAFOGO FR | 20 | 16 | 4 | 36 | |
4º | TIJUCA TC | 20 | 15 | 5 | 35 | |
5º | CR VASCO DA GAMA | 20 | 12 | 8 | 32 | |
6º | ASP C. MUNICIPAL | 20 | 10 | 10 | 30 | |
7º | AMÉRICA FC - Três Rios | 20 | 9 | 11 | 29 | |
8º | IGUAÇU BC | 20 | 5 | 15 | 25 | |
9º | JACAREPAGUÁ TC | 20 | 5 | 15 | 25 | |
10º | JEQUIÁ IC | 20 | 1 | 19 | 21 | |
11º | ABEQT | 20 | 1 | 19 | 21 |
SUB-19 |
J | V | D | PG | PP | |
1º | BOTAFOGO FR | 14 | 11 | 3 | 25 | |
2º | FLUMINENSE FC | 13 | 10 | 3 | 23 | |
3º | CR FLAMENGO | 14 | 10 | 4 | 24 | |
4º | CD MACAÉ SPORTS | 14 | 9 | 5 | 23 | |
5º | TIJUCA TC | 13 | 6 | 7 | 19 | |
6º | CR VASCO DA GAMA | 14 | 4 | 10 | 18 | |
7º | AMÉRICA FC - Três Rios | 14 | 4 | 10 | 18 | |
8º | IGUAÇU BC | 14 | 1 | 13 | 15 |