Resultados de domingo da Seletiva Nacional para o Pan-Americano de Guadalajara-2011
Obs.: Provas de Dois Sem Feminino Senior (2- F) e Double Skiff Feminino Senior (2X F), adiadas para os dias 27 e 28 de julho.
Prova: 4- MPL | Quatro Sem Masculino Peso-Leve | | Hora: 08:00 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | BOTAFOGO F.R. | 06.30,01 | 5 |
| AILSON ERACLITO DA SILVA | | |
| CELIO DIAS AMORIM | | |
| THIAGO ALMEIDA | | |
| JOSE CARLOS GONCALVES SOBRAL JUNIOR | | |
2 | C.R. FLAMENGO | 06.37,67 | 3 |
| WILLIAN KARLLOS GIARETTON | | |
| LEANDRO LOUREIRO FRANCO FERREIRA | | |
| ALISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | | |
| THIAGO PEREIRA CARVALHO | | |
3 | C.R. VASCO DA GAMA | 06.43,88 | 1 |
| HENRIQUE VIEIRA MOTTA | | |
| GUSTAVO VILLELA DOS SANTOS | | |
| BRUNO NASCIMENTO DE ABREU | | |
| JAMES DA SILVA CORREA | | |
Prova: 2- M | Dois Sem Masculino Senior | | Hora: 09:00 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | C.R. VASCO DA GAMA - B | 06.56,22 | 4 |
| ALEXIS ARIAS MESTRE | | |
| JOAO HILDEBRANDO BORGES JUNIOR | | |
2 | E. C. PINHEIROS | 06.59,57 | 6 |
| JOAO ROBERTO LOPES PALLASSAO | | |
| GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES | | |
3 | PAULISTANO / VASCO DA GAMA | 07.06,01 | 3 |
| RENAN KOPLEWSKI DE CASTRO | | |
| MARCO MOREIRA MARTINS | | |
4 | G. N. UNIÃO | 07.08,41 | 5 |
| ALLAN SCARAVAGLIONI BITENCOURT | | |
| LEANDRO FRANCISCO TOZZO | | |
5 | BOTAFOGO F.R. | 07.15,32 | 2 |
| FABIO JOSE SANTANA MOREIRA | | |
| ARMANDO MAX CONCEICAO RIBEIRO | | |
Prova: 4- M | Quatro Sem Masculino | | Hora: 10:00 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | E. C. PINHEIROS / BOTAFOGO F.R | 06.16,14 | 1 |
| AILSON ERACLITO DA SILVA | | |
| ANDERSON NOCETTI | | |
| LEANDRO CARVALHO ATOJI | | |
| CELIO DIAS AMORIM | | |
2 | C.R. VASCO DA GAMA | 06.20,55 | 3 |
| ALEXIS ARIAS MESTRE | | |
| RENATO CESAR CATALDO FELIZARDO DE OLIVEIRA | | |
| MARCOS OSCAR ALVES DE OLIVEIRA | | |
| JOAO HILDEBRANDO BORGES JUNIOR | | |
3 | C.R. FLAMENGO | 06.28,19 | 5 |
| MARCELUS MARCILI DOS SANTOS SILVA | | |
| DANIEL MOREIRA AMORIM | | |
| RODRIGO GORGEN | | |
| DENIS FERNANDO SILVA ARAUJO | | |
Prova: 1X F | Skiff Feminino Senior | | Hora: 10:15 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | C.R. VASCO DA GAMA | 07.47,57 | 5 |
| KISSYA CATALDO DA COSTA | | |
2 | E. C. PINHEIROS | 08.30,91 | 1 |
| ANA LUIZA LOPES PALLASSAO | | |
Prova: 2X FPL | Double Skiff Feminino Peso-Leve | | Hora: 10:15 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | PAULISTANO / VASCO DA GAMA (2X FPL) | 07.533,18 | 6 |
| LUCIANA GRANATO | | |
| CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO | | |
2 | SAO SALVADOR / BOTAFOGO (2X FPL) | 07.44,16 | 4 |
| MARILENE SILVA BARBOSA | | |
| FERNANDA NUNES LEAL FERREIRA | | |
Prova: 2- F | Dois Sem Feminino | | Hora: 10:15 |
| Fase: Final | | |
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | C. R. FLAMENGO | 07.48,57 | 3 |
| LUANA BARTHOLO DE ASSIS | | |
| AMANDA DA COSTA DUARTE | | |
Fonte: Site da CBR