A provas de Dois Sem Feminino Senior (2- F) e Double Skiff Feminino Senior (2X F), foi adiada devido a um acidente entre o barco do E.C. Pinheiros e um barco da Escola Naval, que acabou lesionando a atleta Carolina Araujo da Rocha. A Comissão Técnica irá se reunir amanhã (24/07) às 07:00 para decidir quando será disputada a prova.
Abaixo seguem os resultados da prova, sem a correção de tempo.
Prova: 4- MPL | Quatro Sem Masculino Peso-Leve | Hora: 08:00 | |
---|---|---|---|
Fase: Final | |||
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | BOTAFOGO F.R. | 06.29,24 | 3 |
AILSON ERACLITO DA SILVA | |||
CELIO DIAS AMORIM | |||
THIAGO ALMEIDA | |||
JOSE CARLOS GONCALVES SOBRAL JUNIOR | |||
2 | C.R. FLAMENGO | 06.38,23 | 1 |
WILLIAN KARLLOS GIARETTON | |||
LEANDRO LOUREIRO FRANCO FERREIRA | |||
ALISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | |||
THIAGO PEREIRA CARVALHO | |||
3 | C.R. VASCO DA GAMA | 06.44,89 | 5 |
HENRIQUE VIEIRA MOTTA | |||
GUSTAVO VILLELA DOS SANTOS | |||
BRUNO NASCIMENTO DE ABREU | |||
JAMES DA SILVA CORREA |
Prova: 1X F | Skiff Feminino Senior | Hora: 08:30 | |
---|---|---|---|
Fase: Final | |||
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | C.R. VASCO DA GAMA | 08.15,77 | 1 |
KISSYA CATALDO DA COSTA | |||
2 | E. C. PINHEIROS | 08.45,25 | 5 |
ANA LUIZA LOPES PALLASSAO |
Prova: 2X FPL | Double Skiff Feminino Peso-Leve | Hora: 08:30 | |
---|---|---|---|
Fase: Final | |||
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | PAULISTANO / VASCO DA GAMA (2X FPL) | 07.54,13 | 3 |
LUCIANA GRANATO | |||
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO | |||
2 | SAO SALVADOR / BOTAFOGO (2X FPL) | 08.13,57 | 6 |
MARILENE SILVA BARBOSA | |||
FERNANDA NUNES LEAL FERREIRA |
Prova: 2- M | Dois Sem Masculino Senior | Hora: 09:00 | |
---|---|---|---|
Fase: Final | |||
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | C.R. VASCO DA GAMA - B | 06.42,46 | 1 |
ALEXIS ARIAS MESTRE | |||
JOAO HILDEBRANDO BORGES JUNIOR | |||
2 | G. N. UNIÃO | 06.42,88 | 2 |
ALLAN SCARAVAGLIONI BITENCOURT | |||
LEANDRO FRANCISCO TOZZO | |||
3 | E. C. PINHEIROS | 06.48,24 | 3 |
JOAO ROBERTO LOPES PALLASSAO | |||
GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES | |||
4 | PAULISTANO / VASCO DA GAMA | 06.54,07 | 6 |
RENAN KOPLEWSKI DE CASTRO | |||
MARCO MOREIRA MARTINS | |||
5 | C.R. VASCO DA GAMA - A | 06.55,31 | 4 |
MARCOS OSCAR ALVES DE OLIVEIRA | |||
RENATO CESAR CATALDO FELIZARDO DE OLIVEIRA | |||
6 | BOTAFOGO F.R. | 06.59,56 | 5 |
FABIO JOSE SANTANA MOREIRA | |||
ARMANDO MAX CONCEICAO RIBEIRO |
Prova: 4- M | Quatro Sem Masculino | Hora: 10:00 | |
---|---|---|---|
Fase: Final | |||
Class | Clube | Resultado | Raia |
1 | E. C. PINHEIROS / BOTAFOGO F.R | 06.22,77 | 5 |
AILSON ERACLITO DA SILVA | |||
ANDERSON NOCETTI | |||
LEANDRO CARVALHO ATOJI | |||
CELIO DIAS AMORIM | |||
2 | C.R. VASCO DA GAMA | 06.28,18 | 1 |
ALEXIS ARIAS MESTRE | |||
RENATO CESAR CATALDO FELIZARDO DE OLIVEIRA | |||
MARCOS OSCAR ALVES DE OLIVEIRA | |||
JOAO HILDEBRANDO BORGES JUNIOR | |||
3 | C.R. FLAMENGO | 06.35,91 | 3 |
MARCELUS MARCILI DOS SANTOS SILVA | |||
DANIEL MOREIRA AMORIM | |||
RODRIGO GORGEN | |||
DENIS FERNANDO SILVA ARAUJO |