Confira abaixo as súmulas e os borderôs dos jogos do Vasco no Brasileiro 2010:
Súmulas:
(Obs.: A súmula do jogo 17/07 - Vasco 3 x 1 Atlético-PR não está disponível.)
09/05 - Atlético-MG 2 x 1 Vasco
16/05 - Vasco 0 x 0 Palmeiras-SP
23/05 - Avaí-SC 2 x 0 Vasco
27/05 - Vasco 3 x 2 Internacional-RS
30/05 - Botafogo-RJ 1 x 1 Vasco
03/06 - Vasco 0 x 1 Guarani-SP
06/06 - Santos-SP 4 x 0 Vasco
14/07 - Goiás-GO 0 x 0 Vasco
21/07 - Grêmio-RS 1 x 1 Vasco
24/07 - Vasco 2 x 0 Atlético-GO
01/08 - Flamengo-RJ 0 x 0 Vasco
08/08 - Vasco 1 x 0 Vitória-BA
15/08 - Prudente-SP 1 x 2 Vasco
22/08 - Vasco 2 x 2 Fluminense-RJ
25/08 - São Paulo-SP 0 x 0 Vasco
28/08 - Vasco 1 x 1 Cruzeiro-MG
04/09 - Ceará-CE 0 x 2 Vasco
09/09 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG
12/09 - Palmeiras-SP 0 x 0 Vasco
16/09 - Vasco 1 x 1 Avaí-SC
19/09 - Internacional-RS 1 x 0 Vasco
22/09 - Vasco 2 x 2 Botafogo-RJ
25/09 - Guarani-SP 1 x 0 Vasco
28/09 - Vasco 3 x 1 Santos-SP
01/10 - Vasco 3 x 2 Goiás-GO
06/10 - Atlético-PR 0 x 0 Vasco
09/10 - Vasco 3 x 3 Grêmio-RS
13/10 - Vasco 2 x 0 Corinthians-SP
17/10 - Atlético-GO 2 x 0 Vasco
24/10 - Vasco 1 x 1 Flamengo-RJ
30/10 - Vitória-BA 4 x 2 Vasco
04/11 - Vasco 2 x 1 Prudente-SP
07/11 - Fluminense-RJ 1 x 0 Vasco
14/11 - Vasco 1 x 1 São Paulo-SP
21/11 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Vasco
28/11 - Corinthians-SP 2 x 0 Vasco
05/12 - Vasco 2 x 0 Ceará-CE
Borderôs:
(Obs.: Os boderôs das rodadas 21, 27, 28 e 32 a 38 não estão disponíveis.)
09/05 - Atlético-MG 2 x 1 Vasco
16/05 - Vasco 0 x 0 Palmeiras-SP
23/05 - Avaí-SC 2 x 0 Vasco
27/05 - Vasco 3 x 2 Internacional-RS
30/05 - Botafogo-RJ 1 x 1 Vasco
03/06 - Vasco 0 x 1 Guarani-SP
06/06 - Santos-SP 4 x 0 Vasco
14/07 - Goiás-GO 0 x 0 Vasco
17/07 - Vasco 3 x 1 Atlético-PR
21/07 - Grêmio-RS 1 x 1 Vasco
24/07 - Vasco 2 x 0 Atlético-GO
01/08 - Flamengo-RJ 0 x 0 Vasco
08/08 - Vasco 1 x 0 Vitória-BA
15/08 - Prudente-SP 1 x 2 Vasco
22/08 - Vasco 2 x 2 Fluminense-RJ
25/08 - São Paulo-SP 0 x 0 Vasco
28/08 - Vasco 1 x 1 Cruzeiro-MG
04/09 - Ceará-CE 0 x 2 Vasco
09/09 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG
16/09 - Vasco 1 x 1 Avaí-SC
19/09 - Internacional-RS 1 x 0 Vasco
22/09 - Vasco 2 x 2 Botafogo-RJ
25/09 - Guarani-SP 1 x 0 Vasco
28/09 - Vasco 3 x 1 Santos-SP
09/10 - Vasco 3 x 3 Grêmio-RS
13/10 - Vasco 2 x 0 Corinthians-SP
17/10 - Atlético-GO 2 x 0 Vasco
24/10 - Vasco 1 x 1 Flamengo-RJ
Fonte: NETVASCO (texto), CBF (súmulas e borderôs)