Confira abaixo as súmulas e os borderôs dos jogos do Vasco no Brasileiro 2011:
Súmulas:
21/05 - Ceará-CE 1 x 3 Vasco
29/05 - Vasco 3 x 0 América-MG
05/06 - Coritiba-PR 5 x 1 Vasco
11/06 - Vasco 1 x 1 Figueirense-SC
19/06 - Grêmio-RS 1 x 1 Vasco
26/06 - Atlético-GO 0 x 1 Vasco
29/06 - Vasco 0 x 3 Cruzeiro-MG
06/07 - Corinthians-SP 2 x 1 Vasco
09/07 - Vasco 2 x 0 Internacional-RS
16/07 - Vasco 2 x 1 Atlético-PR
24/07 - Atlético-MG 1 x 2 Vasco
28/07 - Vasco 1 x 1 Bahia-BA
31/07 - São Paulo-SP 0 x 2 Vasco
03/08 - Vasco 2 x 0 Santos-SP
07/08 - Botafogo-RJ 4 x 0 Vasco
14/08 - Vasco 1 x 0 Palmeiras-SP
17/08 - Avaí-SC 0 x 2 Vasco
21/08 - Vasco 1 x 1 Fluminense-RJ
28/08 - Flamengo-RJ 0 x 0 Vasco
31/08 - Vasco 3 x 1 Ceará-CE
04/09 - América-MG 4 x 1 Vasco
08/09 - Vasco 2 x 0 Coritiba-PR
11/09 - Figueirense-SC 1 x 1 Vasco
17/09 - Vasco 4 x 0 Grêmio-RS
22/09 - Vasco 1 x 1 Atlético-GO
25/09 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Vasco
02/10 - Vasco 2 x 2 Corinthians-SP
09/10 - Internacional-RS 3 x 0 Vasco
13/10 - Atlético-PR 2 x 2 Vasco
16/10 - Vasco 2 x 0 Atlético-MG
23/10 - Bahia-BA 0 x 2 Vasco
30/10 - Vasco 0 x 0 São Paulo-SP
06/11 - Santos-SP 2 x 0 Vasco
13/11 - Vasco 2 x 0 Botafogo-RJ
16/11 - Palmeiras-SP 1 x 1 Vasco
19/11 - Vasco 2 x 0 Avaí-SC
27/11 - Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco
04/12 - Vasco 1 x 1 Flamengo-RJ
Borderôs:
Obs.: Não estão disponíveis os borderôs dos jogos 21/05 - Ceará-CE 1 x 3 Vasco e 25/09 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Vasco.
29/05 - Vasco 3 x 0 América-MG
05/06 - Coritiba-PR 5 x 1 Vasco
11/06 - Vasco 1 x 1 Figueirense-SC
19/06 - Grêmio-RS 1 x 1 Vasco
26/06 - Atlético-GO 0 x 1 Vasco
29/06 - Vasco 0 x 3 Cruzeiro-MG
06/07 - Corinthians-SP 2 x 1 Vasco
09/07 - Vasco 2 x 0 Internacional-RS
16/07 - Vasco 2 x 1 Atlético-PR
24/07 - Atlético-MG 1 x 2 Vasco
28/07 - Vasco 1 x 1 Bahia-BA
31/07 - São Paulo-SP 0 x 2 Vasco
03/08 - Vasco 2 x 0 Santos-SP
07/08 - Botafogo-RJ 4 x 0 Vasco
14/08 - Vasco 1 x 0 Palmeiras-SP
17/08 - Avaí-SC 0 x 2 Vasco
21/08 - Vasco 1 x 1 Fluminense-RJ
28/08 - Flamengo-RJ 0 x 0 Vasco
31/08 - Vasco 3 x 1 Ceará-CE
04/09 - América-MG 4 x 1 Vasco
08/09 - Vasco 2 x 0 Coritiba-PR
11/09 - Figueirense-SC 1 x 1 Vasco
17/09 - Vasco 4 x 0 Grêmio-RS
22/09 - Vasco 1 x 1 Atlético-GO
02/10 - Vasco 2 x 2 Corinthians-SP
09/10 - Internacional-RS 3 x 0 Vasco
13/10 - Atlético-PR 2 x 2 Vasco
16/10 - Vasco 2 x 0 Atlético-MG
23/10 - Bahia-BA 0 x 2 Vasco
30/10 - Vasco 0 x 0 São Paulo-SP
06/11 - Santos-SP 2 x 0 Vasco
13/11 - Vasco 2 x 0 Botafogo-RJ
16/11 - Palmeiras-SP 1 x 1 Vasco
19/11 - Vasco 2 x 0 Avaí-SC
27/11 - Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco
04/12 - Vasco 1 x 1 Flamengo-RJ
Fonte: NETVASCO (texto), CBF (súmulas e borderôs)