Basquete: Confira as estatísticas de Vasco 76 x 79 Ginástico

Domingo, 28/02/2016 - 13:20
comentário(s)

Estatísticas

Vasco da Gama X Ginástico

27/02/2016 11:00:00 - Gin. Vasco da Gama

Árbitros: Andreia Regina da Silva , Andreia Regina da Silva , Andreia Regina da Silva

Vasco da Gama

Técnico: Christiano Medeiros Pereira
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q 5º Q Total
9 18 26 14 9 76
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
11 Marcellus 32:19 19/45 42.2 0/5 0.0 6/11 54.5 7/8 87.5 1 6 7 1 3 0 0 1 5 3 1 -5.00 16
14 Collum 33:48 18/37 48.6 4/9 44.4 1/3 33.3 4/4 100.0 0 3 3 2 1 0 0 4 3 0 0 -3.00 17
8 Gaúcho 23:51 9/30 30.0 0/3 0.0 4/10 40.0 1/1 100.0 0 7 7 1 0 0 1 1 3 0 0 2.00 7
5 Hélio 39:19 8/23 34.8 0/4 0.0 3/4 75.0 2/3 66.7 0 0 0 4 0 0 0 2 4 1 0 -1.00 5
19 Drudi 23:45 7/15 46.7 0/0 0.0 2/6 33.3 3/3 100.0 2 2 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0.00 7
24 D. Nunes 22:08 5/18 27.8 0/2 0.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 7 7 1 1 1 0 1 1 1 0 -2.00 8
9 Ricardinho 05:39 4/7 57.1 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 -2.00 3
12 Erick 22:37 4/6 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 4 0 4 2 1 0 0 3 2 2 1 -12.00 8
42 Jeff 21:28 2/10 20.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0/2 0.0 2 3 5 0 1 0 0 1 1 0 0 8.00 2
4 Arthur 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 J. Victor 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
30 Leozinho 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas: 1 1 2 3 0
Total: 76/191 39.8 5/25 20.0 21/46 45.7 19/24 79.2 11 29 40 11 10 1 1 19 22 8 2 -15 73
Reservas (Ptos): 32 (42.1 %) Ptos Garrafão: 30 (39.5 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

Ginástico

Técnico: Jefferson Louis Teixeira
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q 5º Q Total
16 16 17 18 12 79
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
9 Fred 31:30 15/32 46.9 2/6 33.3 4/6 66.7 1/2 50.0 0 4 4 5 1 0 0 3 2 1 0 -7.00 16
7 Lucas 19:39 12/22 54.5 3/6 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 4 0 1 0 0 2 2 1 0 5.00 12
17 Fabricio 34:45 12/25 48.0 1/4 25.0 4/6 66.7 1/1 100.0 2 5 7 0 1 1 0 2 1 3 0 2.00 13
10 Perez 23:28 10/19 52.6 1/4 25.0 3/3 100.0 1/1 100.0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 3 2 8.00 8
13 Adyb 25:50 9/17 52.9 0/0 0.0 4/8 50.0 1/1 100.0 1 6 7 1 2 0 0 3 3 2 0 7.00 13
8 Fernando Mineiro 27:52 9/26 34.6 1/3 33.3 2/6 33.3 2/5 40.0 0 3 3 2 1 0 0 2 3 1 0 -9.00 4
21 Luisinho 22:54 5/17 29.4 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00 1
33 Lucão 23:21 5/7 71.4 0/0 0.0 2/3 66.7 1/1 100.0 0 7 7 0 0 0 0 5 1 1 0 4.00 10
4 Alef 03:08 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 2
14 Cadu 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 Paulinho 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
91 Moisés 12:30 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 4 1 5 0 0 0 0 3 3 0 0 -3.00 3
Ações coletivas: 1 1 2 0 0
Total: 79/169 46.7 9/26 34.6 22/39 56.4 8/13 61.5 8 35 43 10 6 1 0 22 19 12 2 15 82
Reservas (Ptos): 38 (48.1 %) Ptos Garrafão: 32 (40.5 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:


Fonte: LNB