Confira todos os palpites para ABC x Vasco:
Palpite | Quantidade | % | |
---|---|---|---|
1 x 2 | 45 | 22.39 | |
0 x 2 | 35 | 17.41 | |
1 x 3 | 31 | 15.42 | |
0 x 1 | 23 | 11.44 | |
0 x 0 | 18 | 8.96 | |
2 x 2 | 15 | 7.46 | |
1 x 1 | 11 | 5.47 | |
0 x 3 | 6 | 2.99 | |
0 x 9 | 5 | 2.49 | |
1 x 5 | 3 | 1.49 | |
4 x 4 | 2 | 1.00 | |
1 x 4 | 2 | 1.00 | |
3 x 3 | 1 | 0.50 | |
1 x 8 | 1 | 0.50 | |
0 x 6 | 1 | 0.50 | |
0 x 4 | 1 | 0.50 | |
6 x 6 | 1 | 0.50 | |
201 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO