Confira todos os palpites para Vasco x Avaí:
Palpite | Quantidade | % | |
---|---|---|---|
2 x 0 | 28 | 26.92 | |
2 x 1 | 21 | 20.19 | |
3 x 1 | 13 | 12.50 | |
1 x 0 | 11 | 10.58 | |
3 x 0 | 8 | 7.69 | |
0 x 0 | 7 | 6.73 | |
1 x 1 | 7 | 6.73 | |
3 x 2 | 3 | 2.88 | |
9 x 9 | 2 | 1.92 | |
2 x 2 | 1 | 0.96 | |
3 x 3 | 1 | 0.96 | |
4 x 1 | 1 | 0.96 | |
5 x 1 | 1 | 0.96 | |
104 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO