Confira todos os palpites para Vasco x América-RN:
Palpite | Quantidade | % | |
---|---|---|---|
3 x 0 | 98 | 40.16 | |
3 x 1 | 34 | 13.93 | |
2 x 0 | 28 | 11.48 | |
4 x 0 | 23 | 9.43 | |
5 x 0 | 11 | 4.51 | |
4 x 1 | 10 | 4.10 | |
5 x 1 | 7 | 2.87 | |
2 x 1 | 6 | 2.46 | |
3 x 2 | 5 | 2.05 | |
7 x 0 | 4 | 1.64 | |
1 x 0 | 4 | 1.64 | |
9 x 0 | 4 | 1.64 | |
6 x 1 | 3 | 1.23 | |
6 x 2 | 2 | 0.82 | |
7 x 1 | 2 | 0.82 | |
4 x 2 | 2 | 0.82 | |
5 x 2 | 1 | 0.41 | |
244 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO