Confira todos os palpites para Boa x Vasco:
Palpite | Quantidade | % | |
---|---|---|---|
1 x 1 | 44 | 18.57 | |
0 x 2 | 44 | 18.57 | |
1 x 2 | 28 | 11.81 | |
0 x 3 | 22 | 9.28 | |
1 x 3 | 19 | 8.02 | |
0 x 1 | 14 | 5.91 | |
0 x 0 | 12 | 5.06 | |
2 x 2 | 9 | 3.80 | |
0 x 4 | 9 | 3.80 | |
0 x 5 | 9 | 3.80 | |
1 x 4 | 6 | 2.53 | |
0 x 9 | 5 | 2.11 | |
0 x 7 | 3 | 1.27 | |
1 x 5 | 3 | 1.27 | |
0 x 8 | 2 | 0.84 | |
1 x 6 | 2 | 0.84 | |
0 x 6 | 2 | 0.84 | |
2 x 3 | 2 | 0.84 | |
9 x 9 | 2 | 0.84 | |
237 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO