Confira todos os palpites para Vasco x Resende:
Palpite | Quantidade | % | |
---|---|---|---|
4 x 0 | 224 | 40.07 | |
3 x 0 | 85 | 15.21 | |
2 x 0 | 48 | 8.59 | |
3 x 1 | 45 | 8.05 | |
4 x 1 | 32 | 5.72 | |
5 x 0 | 21 | 3.76 | |
2 x 1 | 19 | 3.40 | |
5 x 1 | 17 | 3.04 | |
3 x 2 | 10 | 1.79 | |
1 x 0 | 8 | 1.43 | |
7 x 1 | 5 | 0.89 | |
0 x 0 | 5 | 0.89 | |
4 x 2 | 5 | 0.89 | |
1 x 1 | 5 | 0.89 | |
6 x 1 | 4 | 0.72 | |
5 x 2 | 4 | 0.72 | |
5 x 3 | 3 | 0.54 | |
5 x 4 | 3 | 0.54 | |
6 x 0 | 3 | 0.54 | |
6 x 2 | 3 | 0.54 | |
6 x 4 | 3 | 0.54 | |
2 x 2 | 3 | 0.54 | |
8 x 0 | 3 | 0.54 | |
7 x 2 | 1 | 0.18 | |
559 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO