| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.361 |
| * | Philippe Coutinho | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.150 |
| * | Andrés Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.600 |
| * | Barros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.066 |
| * | Carlos Cuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.936 |
| * | Fernando Diniz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 |
| * | Thiago Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.737 |
| * | Puma Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 |
| * | Robert Renan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.105 |
| * | Nuno Moreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.099 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.951 |
| * | Léo Jardim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.951 |
| * | Tchê Tchê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 |
| * | Paulo Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 |
| * | David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.594 |
| * | Hugo Moura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 |
| * | Lucas Piton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.811 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)