| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.649 |
| 2º | Thiago Mendes | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6.331 |
| 3º | Johan Rojas | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.820 |
| 4º | Puma Rodríguez | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.474 |
| 5º | Léo Jardim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.420 |
| 6º | Barros | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.300 |
| 7º | Robert Renan | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.910 |
| 8º | Nuno Moreira | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.585 |
| 9º | Fernando Diniz | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.902 |
| 10º | Lucas Piton | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.795 |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.363 |
| * | Daniel Fuzato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 |
| * | Lucas Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.257 |
| * | João Vitor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 |
| * | Saldivia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.082 |
| * | Philippe Coutinho | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5.028 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |
| * | Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.605 |
| * | David | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.537 |
| * | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 |
| * | JP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.297 |
| * | Hugo Moura | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295 |
| * | Andrey Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 |
| * | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Carlos Cuesta | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.130 |
| * | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.093 |
| * | Adson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.081 |
| * | Spinelli | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.771 |
| * | Tchê Tchê | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.742 |
| * | Cuiabano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 |
| * | Diego Minete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.560 |
| * | Paulo Henrique | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.491 |
| * | Marino Hinestroza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 |
| * | Brenner | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.696 |
| * | Bruno Lazaroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 |
| * | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.462 |
| * | Matheus França | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.193 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)