Netvasco
Clube
Notícias
Futebol
Esportes
História
Torcidas
Mídia
Interativo
Multimídia
Download
Miscelânea
Especial

Busca pesquisar

Celular
FAQ
Orkut
RSS
Twitter
Chat
Vídeos

NETVASCO - 31/12/2009 - QUI - 18:23 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Basquete

BASQUETE


BASQUETE MASCULINO JUVENIL (SUB-19)


Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

01/04 - Botafogo 66 x 72 Vasco
07/04 - América 43 x 53 Vasco
24/04 - Vasco 48 x 60 Fluminense
15/05 - Vasco 72 x 70 Tijuca
27/05 - Central 59 x 69 Vasco
10/06 - Vasco 68 x 70 Comary
07/07 - Flamengo 68 x 61 Vasco

1ª Fase - 2º Turno

07/08 - Vasco 50 x 56 Botafogo
12/08 - Vasco 75 x 36 América
26/08 - Fluminense 73 x 46 Vasco
25/09 - Vasco 56 x 51 Central
06/10 - Comary 52 x 62 Vasco
09/10 - Tijuca 59 x 62 Vasco
21/10 - Vasco 64 x 67 Flamengo

4as-de-final

11/11 - Flamengo 52 x 86 Vasco

Semifinais

18/11 - Vasco 56 x 67 Fluminense
23/11 - Fluminense 86 x 68 Vasco

(Colocação do Vasco: 4º de 8 - Campeão: Fluminense)


BASQUETE MASCULINO INFANTO-JUVENIL (SUB-17)


Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

21/03 - Flamengo 56 x 66 Vasco
29/03 - Vasco 52 x 46 Tijuca
05/04 - Botafogo 57 x 53 Vasco
13/05 - Central 47 x 55 Vasco
17/05 - Vasco 67 x 59 Três Rios
24/05 - Vasco 51 x 50 Comary
31/05 - Municipal 60 x 44 Vasco
07/06 - Vasco 30 x 59 Fluminense
16/06 - América 40 x 49 Vasco
21/06 - Jequiá 34 x 72 Vasco
28/06 - Vasco 71 x 54 Cabo Frio

1ª Fase - 2º Turno

02/08 - Tijuca 60 x 49 Vasco
10/08 - Vasco 48 x 79 Botafogo
02/09 - Vasco 57 x 52 Flamengo
06/09 - Vasco 38 x 61 Central
12/09 - Três Rios 62 x 53 Vasco
20/09 - Comary 90 x 63 Vasco
27/09 - Vasco 60 x 51 Municipal
04/10 - Fluminense 93 x 41 Vasco
11/10 - Vasco 75 x 25 América
18/10 - Vasco 97 x 25 Jequiá
24/10 - Cabo Frio 27 x 67 Vasco

4as-de-final

14/11 - Vasco 54 x 48 Tijuca
21/11 - Tijuca 46 x 42 Vasco

(Colocação do Vasco: 6º de 12 - Campeão: Fluminense)


BASQUETE MASCULINO INFANTIL (SUB-15)


Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

21/03 - Flamengo 70 x 47 Vasco
29/03 - Vasco 60 x 72 Tijuca
05/04 - Botafogo 77 x 65 Vasco
25/04 - Abasca 19 x 69 Vasco
03/05 - Vasco 89 x 27 Jacarepaguá
13/05 - Central 60 x 66 Vasco
17/05 - Vasco 45 x 65 Três Rios
24/05 - Vasco 76 x 16 Comary
31/05 - Municipal 34 x 50 Vasco
07/06 - Vasco 38 x 46 Fluminense
13/06 - Mackenzie 39 x 87 Vasco
21/06 - Jequiá 49 x 65 Vasco
28/06 - Vasco 87 x 56 Cabo Frio

1ª Fase - 2º Turno

10/08 - Vasco 49 x 60 Botafogo
14/08 - Tijuca 70 x 64 Vasco
23/08 - Vasco 95 x 29 Abasca
30/08 - Jacarepaguá 20 x 89 Vasco
02/09 - Vasco 69 x 50 Flamengo
06/09 - Vasco 80 x 66 Central
12/09 - Três Rios 53 x 72 Vasco
20/09 - Comary 42 x 71 Vasco
27/09 - Vasco 70 x 39 Municipal
08/10 - Fluminense 60 x 58 Vasco
11/10 - Vasco 96 x 38 Mackenzie
18/10 - Vasco 69 x 48 Jequiá
24/10 - Cabo Frio 50 x 60 Vasco

4as-de-final

13/nov - Central 68 x 62 Vasco
17/nov - Vasco 72 x 61 Central

Semifinais

21/11 - Vasco 60 x 51 Fluminense
30/11 - Fluminense 77 x 49 Vasco
04/12 - Fluminense 75 x 42 Vasco

(Colocação do Vasco: 4º de 14 - Campeão: Fluminense)


BASQUETE MASCULINO MIRIM (SUB-13)


Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

22/03 - Flamengo 44 x 49 Vasco
29/03 - Vasco 25 x 41 Tijuca
05/04 - Botafogo 35 x 45 Vasco
20/05 - Central 48 x 35 Vasco
24/05 - Vasco 87 x 20 Comary
31/05 - Municipal 38 x 44 Vasco
07/06 - Vasco 45 x 56 Fluminense
13/06 - Mackenzie 63 x 46 Vasco
21/06 - Jequiá 46 x 30 Vasco

1ª Fase - 2º Turno

02/08 - Tijuca 45 x 27 Vasco
10/08 - Vasco 28 x 43 Botafogo
02/09 - Vasco 45 x 63 Flamengo
06/09 - Vasco 34 x 62 Central
20/09 - Comary 17 x 69 Vasco
27/09 - Vasco 58 x 61 Municipal
04/10 - Fluminense 82 x 46 Vasco
11/10 - Vasco 67 x 49 Mackenzie
18/10 - Vasco 38 x 47 Jequiá

4as-de-final

14/11 - Vasco 31 x 51 Fluminense

(Colocação do Vasco: 8º de 10 - Campeão: Central)


BASQUETE MASCULINO PRÉ-MIRIM (SUB-12)


Festival Pré-Mirim

1ª Etapa - 19/04

Botafogo 13 x 7 Vasco
Vasco 11 x 27 Fluminense

2ª Etapa - 31/05

(Obs.: O Vasco não participou.)

3ª Etapa - 28/06

Vasco 11 x 20 Municipal
Vasco 11 x 23 Central

4ª Etapa - 30/08

Vasco 15 x 28 Jequiá
Flamengo 33 x 17 Vasco

5ª Etapa - 25/10

Tijuca TC 20 x 24 Vasco
Vasco 26 x 8 Jequiá

(Colocação do Vasco: abaixo dos 5 primeiros - Campeão: Não disponível; Flamengo liderava após a 5ª Etapa)


Fonte: NETVASCO

índice | envie por e-mail | espalhe

Anterior: 18:21 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Vôlei
Próxima: 18:24 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Futsal