|
NETVASCO - 31/12/2009 - QUI - 18:21 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Vôlei VÔLEI
VÔLEI MASCULINO INFANTO-JUVENIL (SUB-17)
Campeonato Estadual
1º Turno
(Obs.: O Vasco não participou.)
2º Turno
(Obs.: O Vasco não participou.)
3º Turno
27/08 - Vasco 0 x 3 Flamengo (10/25, 10/25, 10/25)
20/09 - Macaé 3 x 0 Vasco (25/11, 25/20, 25/16)
27/09 - Vasco 0 x 3 Botafogo (16/25, 12/25, 9/25)
17/10 - Fluminense 3 x 0 Vasco (25/6, 25/8, 25/10)
24/10 - Vasco 0 x 3 Niterói (10/25, 22/25, 11/25)
08/11 - Tijuca 3 x 0 Vasco (25/7, 25/8, 25/8)
(Colocação do Vasco no 3º Turno: 7º de 7 - Campeão: Flamengo)
(Colocação do Vasco no Campeonato Estadual: 7º de 7 - Campeão: Flamengo)
VÔLEI MASCULINO INFANTIL (SUB-15)
Campeonato Estadual
1º Turno
(Obs.: O Vasco não participou.)
2º Turno
15/08 - Tijuca 3 x 0 Vasco (25/12, 25/12, 25/16)
22/08 - Vasco 0 x 3 Niterói (11/25, 18/25, 7/25)
08/09 - Flamengo 3 x 0 Vasco (25/9, 25/16, 25/15)
12/09 - Fluminense 3 x 0 Vasco (25/7, 25/12, 25/10)
19/09 - Macaé 3 x 0 Vasco (25/14, 30/28, 25/21)
03/10 - Vasco 0 x 3 Botafogo (21/25, 15/25, 17/25)
(Colocação do Vasco no 2º Turno: 7º de 7 - Campeão: Flamengo)
3º Turno
17/10 - Vasco 0 x 3 Tijuca (8/25, 8/25, 8/25)
24/10 - Vasco 1 x 3 Macaé (20/25, 25/23, 24/26, 19/25)
31/10 - Vasco 0 x 3 Fluminense (16/25, 20/25, 12/25)
07/11 - Vasco 0 x 3 Flamengo (7/25, 4/25, 12/25)
14/11 - Niterói 3 x 0 Vasco (25/13, 25/13, 25/5)
28/11 - Botafogo 3 x 0 Vasco (25/16, 25/16, 25/11)
(Colocação do Vasco no 3º Turno: 7º de 7 - Campeão: Niterói)
(Colocação do Vasco no Campeonato Estadual: 7º de 7 - Campeão: Flamengo)
VÔLEI FEMININO INFANTIL (SUB-15)
Campeonato Estadual
1º Turno
(Obs.: O Vasco não participou.)
2º Turno
15/08 - Grajaú 3 x 0 Vasco (25/2, 25/15, 25/7)
22/08 - 5 de Julho 3 x 0 Vasco (25/10, 25/6, 25/11)
08/09 - Flamengo 3 x 0 Vasco (25/12, 25/9, 25/12)
17/09 - Tijuca 3 x 0 Vasco (25/7, 25/7, 25/4)
19/09 - Macaé 3 x 0 Vasco (25/17, 25/16, 25/8)
03/10 - Vasco 0 x 3 Niterói (6/25, 1/25, 16/25)
11/10 - Botafogo 3 x 0 Vasco (25/8, 25/10, 25/10)
10/11 - Vasco 0 x 3 Fluminense (4/25, 7/25, 3/25)
(Colocação do Vasco no 2º Turno: 9º de 9 - Campeão: Grajaú)
(Colocação do Vasco no Campeonato Estadual: 9º de 9 - Campeão: Flamengo)
VÔLEI FEMININO MIRIM (SUB-13)
Campeonato Estadual
1º Turno
(Obs.: O Vasco não participou.)
2º Turno
16/08 - Botafogo 3 x 0 Vasco (25/18, 25/8, 25/7)
23/08 - Fluminense 3 x 0 Vasco (25/9, 25/10, 25/5)
30/08 - Tijuca 3 x 0 Vasco (25/4, 25/8, 25/3)
13/09 - Grajaú 3 x 0 Vasco (25/17, 25/22, 25/20)
20/09 - Macaé 3 x 2 Vasco (25/7, 24/26, 25/12, 24/26, 15/13)
27/09 - Vasco 0 x 3 Niterói (5/25, 5/25, 3/25)
04/10 - Flamengo 3 x 0 Vasco (25/8, 25/8, 25/6)
(Colocação do Vasco no 2º Turno: 8º de 8 - Campeão: Fluminense)
3º Turno
18/10 - Vasco 3 x 0 Flamengo (25/0, 25/0, 25/0) (Obs.: O Vasco venceu por WO.)
25/10 - Niterói 3 x 0 Vasco (25/3, 25/9, 25/4)
08/11 - Vasco 0 x 3 Tijuca (7/25, 3/25, 7/25)
15/11 - Vasco 0 x 3 Botafogo (4/25, 9/25, 15/25)
22/11 - Vasco 0 x 3 Fluminense (5/25, 11/25, 9/25)
05/12 - Grajaú 3 x 0 Vasco (25/17, 25/22, 25/20)
06/12 - Vasco 3 x 0 Macaé (25/0, 25/0, 25/0) (Obs.: O Vasco venceu por WO.)
(Colocação do Vasco no 3º Turno: 7º de 8 - Campeão: Fluminense)
(Colocação do Vasco no Campeonato Estadual: 8º de 8 - Campeão: Fluminense)
Copa Brasil
(Volta Redonda, RJ)
1ª Fase
21/07 - Grajaú-RJ 3 x 0 Vasco
23/07 - Vasco 0 x 3 Varginha-MG
(Colocação do Vasco: 6º de 7 - Campeão: Seleção Carioca)
VÔLEI FEMININO PRÉ-MIRIM (SUB-12)
1º Torneio Pré-Mirim Feminino - maio
(Colocação do Vasco: 5º de 5 - Campeão: Fluminense)
2º Torneio Pré-Mirim Feminino - setembro
(Obs.: O Vasco não participou - Campeão: Flamengo)
3º Torneio Pré-Mirim Feminino - setembro
(Colocação do Vasco: 4º de 4 - Campeão: Fluminense)
4º Torneio Pré-Mirim Feminino - outubro
(Colocação do Vasco: 5º de 5 - Campeão: Fluminense)
Fonte: NETVASCO
índice | envie por e-mail | espalhe Anterior: 18:21 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Atletismo Próxima: 18:23 - Retrospectiva NETVASCO 2009: Basquete |
|