.

Faq Entre em Contato Página Principal
Home | Notícias

NETVASCO - 14/11/2007 - 01:20 - Leandro Amaral segue liderando Bola de Prata como melhor atacante

O atacante Leandro Amaral é o jogador do Vasco melhor colocado na disputa pelo prêmio Bola de Prata da revista Placar. Leandro Amaral lidera a classificação em sua posição.

Bem colocados estão Sílvio Luiz (10º goleiro), Wagner Diniz (4º lateral-direito), Guilherme (9º lateral-esquerdo) e Darío Conca (4º meia). Na disputa pela Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada, independente de posição, Leandro Amaral em Conca estão colocados em 8º e 9º, respectivamente.

Confira a última parcial do prêmio, atualizada dia 12/11:

BOLA DE OURO				MÉDIA	J


1 Thiago Neves Fluminense 6.33 30
2 Breno São Paulo 6.26 27
3 Valdívia Palmeiras 6.18 22
4 Richarlyson São Paulo 6.09 28
5 Ibson Flamengo 6.08 19
6 Rogério Ceni São Paulo 6.07 34
7 Felipe Corinthians 6.07 35
8 Leandro Amaral Vasco da Gama 6.07 28
9 Conca Vasco da Gama 6.07 28

10 Thiago Silva Fluminense 6.06 27

GOLEIRO MÉDIA J

1 Rogério Ceni São Paulo 6.07 34
2 Felipe Corinthians 6.07 35
3 Diego Palmeiras 5.94 35
4 Bruno Flamengo 5.90 34
5 Fábio Cruzeiro 5.85 26
6 Michel Alves Juventude 5.83 35
7 Eduardo Náutico 5.80 15
8 Magrão Sport Recife 5.75 24
9 Fernando H. Fluminense 5.72 29
10 Silvio Luiz Vasco da Gama 5.66 32

LATERAL DIREITO MÉDIA J

1 Leonardo Moura Flamengo 5.71 34
2 Coelho Atlético-MG 5.67 27
3 Sidny Náutico 5.57 28
4 Wagner Diniz Vasco da Gama 5.53 29
5 Bustos Grêmio 5.44 16
6 Alessandro Santos 5.40 20
7 Joílson Botafogo 5.38 32
8 Ruy Figueirense 5.37 23
9 Souza São Paulo 5.35 23
10 Diogo Sport Recife 5.34 19

ZAGUEIRO MÉDIA J

1 Breno São Paulo 6.26 27
2 Thiago Silva Fluminense 6.06 27
3 Miranda São Paulo 6.03 33
4 Chicão Figueirense 6.00 24
5 Fábio Luciano Flamengo 5.98 20
6 Juninho Botafogo 5.93 30
7 André Dias São Paulo 5.85 27
8 Roger Fluminense 5.78 23
9 Alex Silva São Paulo 5.78 16
10 William Grêmio 5.75 30

LATERAL ESQUERDO MÉDIA J

1 Kléber Santos 6.00 22
2 Jorge Wagner São Paulo 5.97 32
3 Juan Flamengo 5.67 32
4 André Santos Figueirense 5.53 29
5 Júnior César Fluminense 5.50 31
6 Gustavo Nery Corinthians 5.46 14
7 Fernandinho Cruzeiro 5.46 25
8 Júlio César Náutico 5.43 22
9 Guilherme Vasco da Gama 5.43 20
10 Anderson Grêmio 5.41 17

VOLANTE MÉDIA J

1 Richarlyson São Paulo 6.09 28
2 Hernanes São Paulo 5.93 30
3 Eduardo Costa Grêmio 5.88 16
4 Arouca Fluminense 5.85 27
5 Túlio Botafogo 5.77 22
6 Martinez Palmeiras 5.77 28
7 Rodrigo Souto Santos 5.75 30
8 Pierre Palmeiras 5.75 26
9 Makelele Palmeiras 5.73 22
10 Leandro G. Botafogo 5.70 32

MEIA MÉDIA J

1 Thiago Neves Fluminense 6.33 30
2 Valdívia Palmeiras 6.18 22
3 Ibson Flamengo 6.08 19
4 Conca Vasco da Gama 6.07 28
5 Paulo Baier Goiás 6.00 32
6 Geraldo Náutico 5.97 15
7 Willian Corinthians 5.93 15
8 Wagner Cruzeiro 5.92 25
9 Ferreira Atlético-PR 5.91 27
10 Diego Souza Grêmio 5.89 31

ATACANTE MÉDIA J

1 Leandro Amaral Vasco da Gama 6.07 28
2 Acosta Náutico 6.00 29
3 Roni Cruzeiro 5.93 28
4 Aloísio São Paulo 5.88 21
5 Guilherme Cruzeiro 5.86 22
6 Kléber Pereira Santos 5.81 24
7 Alecsandro Cruzeiro 5.80 15
8 Marcos Aurélio Santos 5.77 31
9 Edmundo Palmeiras 5.76 17
10 Dodô Botafogo 5.76 27
Fonte: Placar


NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas
Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique