.

Faq Entre em Contato Página Principal
Home | Notícias

NETVASCO - 21/09/2007 - 19:51 - Leandro Amaral lidera Bola de Prata como melhor atacante

O atacante Leandro Amaral é o jogador do Vasco melhor colocado na disputa pela Bola de Prata da revista Placar. Leandro Amaral lidera a classificação em sua posição. Bem colocados estão Sílvio Luiz (9º goleiro), Wagner Diniz (2º lateral-direito), Rubens Júnior e Guilherme (4º e 5º lateral-esquerdo) e Darío Conca e Perdigão (3º e 5º meia). Na disputa pela Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada, independente de posição, Leandro Amaral em Conca estão colocados em 4º e 5º, respectivamente.

Confira a última parcial do prêmio, atualizada dia 18/09:

GOLEIRO					MÉDIA	J


1 Rogério Ceni São Paulo 6.04 26
2 Diego Palmeiras 5.98 26
3 Fábio Cruzeiro 5.84 16
4 Bruno Flamengo 5.83 23
5 Magrão Sport Recife 5.79 14
6 Eduardo Náutico 5.79 14
7 Felipe Corinthians 5.76 25
8 Fernando H. Fluminense 5.75 20
9 Silvio Luiz Vasco da Gama 5.74 25
10 Michel Alves Juventude 5.69 26

LATERAL DIREITO MÉDIA J

1 Coelho Atlético-MG 5.72 23
2 Wagner Diniz Vasco da Gama 5.68 19
3 Souza São Paulo 5.56 18
4 Sidny Náutico 5.55 20
5 Leonardo Moura Flamengo 5.46 23
6 Joílson Botafogo 5.43 23
7 Alessandro Santos 5.38 13
8 Diogo Sport Recife 5.38 17
9 Ruy Figueirense 5.29 14
10 Léo Matos Paraná 5.27 11

ZAGUEIRO MÉDIA J

1 Breno São Paulo 6.31 18
2 Thiago Silva Fluminense 6.03 19
3 Miranda São Paulo 6.00 24
4 Juninho Botafogo 6.00 22
5 Chicão Figueirense 5.91 16
6 André Dias São Paulo 5.80 20
7 William Grêmio 5.79 21
8 Roger Fluminense 5.76 19
9 Luiz Alberto Fluminense 5.71 17
10 Gustavo Palmeiras 5.68 20

LATERAL ESQUERDO MÉDIA J

1 Kléber Santos 6.18 14
2 Jorge Wagner São Paulo 6.09 23
3 Juan Flamengo 5.77 22
4 Rubens Júnior Vasco da Gama 5.65 13
5 Guilherme Vasco da Gama 5.59 17
6 Júnior César Fluminense 5.54 23
7 Fernandinho Cruzeiro 5.47 19
8 André Santos Figueirense 5.45 21
9 Bruno Sport Recife 5.33 18
10 Marcelo O. Corinthians 5.31 13

VOLANTE MÉDIA J

1 Richarlyson São Paulo 6.16 19
2 Hernanes São Paulo 5.98 22
3 Martinez Palmeiras 5.80 23
4 Pierre Palmeiras 5.79 21
5 Leandro G. Botafogo 5.76 23
6 Arouca Fluminense 5.75 18
7 Makelele Palmeiras 5.71 14
8 Túlio Botafogo 5.71 19
9 Rodrigo Souto Santos 5.70 22
10 Marcão Juventude 5.69 21

MEIA MÉDIA J

1 Thiago Neves Fluminense 6.52 24
2 Valdívia Palmeiras 6.43 15
3 Darío Conca Vasco da Gama 6.19 18
4 Wagner Cruzeiro 6.12 17
5 Perdigão Vasco da Gama 5.97 15
6 Paulo Baier Goiás 5.96 23
7 Diego Souza Grêmio 5.95 21
8 Willian Corinthians 5.93 15
9 Acosta Náutico 5.93 21
10 Ferreira Atlético-PR 5.86 18

ATACANTE MÉDIA J

1 Leandro Amaral Vasco da Gama 6.28 18
2 Guilherme Cruzeiro 6.14 14
3 Kléber Pereira Santos 6.10 15
4 Roni Cruzeiro 6.06 18
5 Josiel Paraná 5.98 24
6 Aloísio São Paulo 5.88 13
7 Marcos Aurélio Santos 5.83 24
8 Alex Dias Fluminense 5.79 12
9 Edmundo Palmeiras 5.76 17
10 Carlinhos Bala Sport Recife 5.75 24

BOLA DE OURO MÉDIA J

1 Thiago Neves Fluminense 6.52 24
2 Valdívia Palmeiras 6.43 15
3 Breno São Paulo 6.31 18
4 Leandro Amaral Vasco da Gama 6.28 18
5 Darío Conca Vasco da Gama 6.19 18
6 Kléber Santos 6.18 14
7 Richarlyson São Paulo 6.16 19
8 Guilherme Cruzeiro 6.14 14
9 Wagner Cruzeiro 6.12 17
10 Kléber Pereira Santos 6.10 15
Fonte: Placar


NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas
Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique