Camisa do Vasco é a 18ª mais cara das séries A e B do futebol brasileiro
Sábado, 26/10/2024 - 10:29
Corinthians e Flamengo têm as camisas mais caras do futebol brasileiro. Por outro lado, Operário-PR e Atlético-GO surgem como os times com os uniformes mais baratos. O levantamento do ge considerou o preço do modelo mandante utilizado pelos jogadores nas partidas da temporada 2024.

O ge listou os preços cobrados nas lojas oficiais dos clubes. Os que não têm site, levamos em conta os preços cobrados em lojas físicas oficiais. O levantamento tem como base times das Séries A e B, e os valores vão de R$ 218 (uniforme 1 do Operário-PR) a R$ 699,99 (camisa 1 do Corinthians).



A camisa mais cara do Brasil

Os uniformes do Corinthians para 2024 se apoiam na campanha "Nossa História é uma página em preto", com temática antirracista. As camisas 1, 2 e 3 no modelo "Jogador" não estão disponíveis na loja virtual do clube. No entanto, nas lojas físicas, o preço é de R$ 699,99.

Preço alto e recorde de vendas

Apesar de estar na Série B, o Coritiba é o time que tem a segunda camisa mais cara do Brasil. Os modelos jogador, produzidos pela Diadora, custam R$ 459,99. Ainda assim, o terceiro uniforme do Coxa, em comemoração aos 115 anos do clube, registrou recorde de venda com crescimento de 164% em relação à peça que comercializada em 2023.

— O recorde alcançado com as vendas da camisa de número 3 mostra a força da torcida do Coritiba. Celebramos uma data muito especial para o clube e os torcedores de uma maneira extraordinária — afirmou o Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba, Renato Kobbi.

Os uniformes mais em conta

A camisa mais barata do futebol brasileiro é do Operário-PR, que tem como fornecedora de material esportivo a empresa Karilu. O modelo jogador do time de Ponta Grossa custa R$ 218. O valor é um pouco menor que o Atlético-GO. A camisa 1, produzida pela Dragão Premium, tem o preço de R$ 219,90.

Valores das camisas dos times das Séries A e B em 2024

TIME CAMISA I CAMISA II CAMISA III MÉDIA
Corinthians R$ 699,99 R$ 699,99 R$ 699,99 R$ 699,99
Flamengo R$ 599,99 R$ 599,99 R$ 599,99 R$ 599,99
Palmeiras R$ 499,90 R$ 499,90 R$ 499,90 R$ 499,90
Coritiba R$ 459,99 R$ 459,99 R$ 459,99 R$ 459,99
São Paulo R$ 449,99 R$ 449,99 R$ 429,99 R$ 443,32
Fluminense R$ 399,99 R$ 399,99 R$ 399,99 R$ 399,99
Athletico R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90
Grêmio R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90
Santos R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90
Ponte Preta R$ 389,87 R$ 359,87 R$ 299,87 R$ 349,87
Bragantino R$ 369,90 R$ 279,90 R$ 289,90 R$ 313,23
Atlético-MG R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99
Botafogo R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99
Cruzeiro R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99
Internacional R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99 R$ 349,99
Chapecoense R$ 349,90 R$ 349,90 R$ 349,90 R$ 349,90
Sport R$ 349,90 R$ 349,90 R$ 349,90 R$ 349,90
Vasco R$ 339,99 R$ 339,99 R$ 339,99 R$ 339,99
Ceará R$ 319,90 R$ 319,90 R$ 299,90 R$ 313,23
Bahia R$ 299,99 R$ 299,99 R$ 299,99 R$ 299,99
Fortaleza R$ 299,99 R$ 299,99 R$ 299,99 R$ 299,99
Paysandu R$ 299,90 R$ 299,90 R$ 299,90 R$ 299,90
Criciúma R$ 279,99 R$ 249,99 R$ 279,99 R$ 269,99
Vitória R$ 279,99 R$ 279,99 R$ 279,99 R$ 279,99
Goiás R$ 279,90 R$ 279,00 não tem R$ 279,00
Juventude R$ 279,00 R$ 279,00 R$ 279,00 R$ 279,00
Guarani R$ 269,99 R$ 269,99 não tem R$ 269,99
América-MG R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99
Avaí R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99
Cuiabá R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99
Vila Nova R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 259,99
Botafogo-SP R$ 249,99 R$ 259,99 não tem R$ 254,99
Mirassol R$ 235,00 R$ 235,00 não tem R$ 235,00
Ituano R$ 234,90 R$ 234,90 R$ 234,90 R$ 234,90
Brusque R$ 229,99 R$ 239,99 R$ 199,90 R$ 223,30
CRB R$ 229,90 R$ 229,90 R$ 279,90 R$ 246,50
Novorizontino R$ 229,90 R$ 229,90 R$ 229,90 R$ 229,90
Amazonas R$ 219,90 R$ 239,90 não tem R$ 229,90
Atlético-GO R$ 219,90 R$ 219,90 R$ 199,90 R$ 213,23
Operário-PR R$ 218,00 R$ 218,00 R$ 218,00 R$ 218,00


Fonte: ge