Vasco tem jogadores lesionados desde o Carioca; veja o histórico de lesões em 2024
O Departamento Médico do Vasco não está vazio desde o início deste ano. Isso se dá por causa das graves lesões de Paulinho e Jair nos joelhos direito e esquerdo, respectivamente. O primeiro se machucou no final de janeiro. Os dois ainda estão em recuperação.
Segundo levantamento do Espião Estatístico do ge, a última vez em que o Vasco teve todo seu elenco à disposição foi no dia 28 de janeiro, em jogo contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A mais recente lesão foi a de Adson, que na última quarta-feira passou por cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita.
Neste momento, além de Paulinho, Jair e Adson, Guilherme Estrella também está no DM. Os quatro jogadores passaram por cirurgias. A expectativa é de que os volantes e o meia voltem a ficar à disposição do Vasco no mês que vem. Já o atacante tende a retornar em novembro.
Se não levarmos em conta as graves lesões de Paulinho e Jair, o maior período em que o DM do Vasco ficou vazio foram 75 dias, entre 18 de janeiro e 2 de abril. Neste ano ainda há outros dois momentos sem jogadores lesionados: cinco dias entre 26 de abril e 1º de maio e nove dias entre 12 e 21 de maio. Veja o levantamento das lesões abaixo:
Jogador | Data de entrada | Data de saída | Descrição | Nº de jogos fora | Cirurgia? |
Paulinho | 28/01/2024 | - | Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito | 40 | Sim |
Jair | 04/02/2024 | - | Ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo | 38 | Sim |
Payet | 02/04/2024 | 26/04/2024 | Entorse de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito | 3 | Não |
Hugo Moura | 01/05/2024 | 04/05/2024 | Entorse no tornozelo direito | 0 | Não |
Keiller | 04/05/2024 | 12/05/2024 | Desconforto no joelho direito | 1 | Não |
Rossi | 21/05/2024 | 02/06/2024 | Dores na região adutora da coxa direita | 1 | Não |
Praxedes | 02/06/2024 | 03/07/2024 | Lesão na coxa direita | 6 | Não |
Payet | 10/06/2024 | 28/06/2024 | Lesão na coxa direita | 5 | Não |
Robert Rojas | 13/06/2024 | 19/06/2024 | Corte na cabeça - protocolo de concussão | 1 | Não |
João Victor | 29/06/2024 | 07/08/2024 | Lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito | 8 | Não |
Guilherme Estrella | 29/06/2024 | - | Problema congênito no menisco do joelho direito | 14 | Sim |
Payet | 03/07/2024 | 27/07/2024 | Edema no músculo posterior da coxa esquerda | 4 | Não |
Robert Rojas | 07/07/2024 | 16/07/2024 | Corte na cabeça - protocolo de concussão | 1 | Não |
Alex Teixeira | 03/08/2024 | 29/08/2024 | Lesão na coxa direita | 5 | Não |
Philippe Coutinho | 05/08/2024 | 26/08/2024 | Lesão na coxa esquerda | 3 | Não |
Maicon | 10/08/2024 | 16/08/2024 | Edema na coxa direita | 0 | Não |
Adson | 26/08/2024 | - | Fratura por estresse na tíbia da perna direita | 2 | Sim |
Fonte: ge