Data |
Placar |
Adversário |
Competição |
31/08/1919 | 4 x 0 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca/2ª Divisão 1919 |
31/08/1924 | 3 x 0 | Mangueira-RJ | Campeonato Carioca 1924 |
31/08/1930 | 2 x 0 | Sport-MG | Amistoso 1930 |
31/08/1941 | 1 x 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1941 |
31/08/1947 | 5 x 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1947 |
31/08/1952 | 5 x 2 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1952 |
31/08/1957 | 3 x 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1957 |
31/08/1958 | 2 x 1 | America-RJ | Campeonato Carioca 1958 |
31/08/1968 | 1 x 1 | Bangu-RJ | Taça Guanabara 1968 |
31/08/1969 | 0 x 2 | Flamengo-RJ | Amistoso 1969 |
31/08/1972 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1972 |
31/08/1975 | 2 x 2 | Vitória-BA | Campeonato Brasileiro 1975 |
31/08/1986 | 0 x 1 | Náutico-PE | Campeonato Brasileiro 1986 |
31/08/1992 | 0 x 0 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1992 |
31/08/1993 | 1 x 0 | Rayo Vallecano-ESP | Troféu Villa de Madrid 1993 |
31/08/1993 | 1 x 1 | Atlético de Madrid-ESP | Troféu Villa de Madrid 1993 |
Observação: Pênaltis: Vasco 3 x 5 Atlético de Madrid. |
31/08/1994 | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro 1994 |
31/08/1999 | 1 x 1 | Peñarol-URU | Copa Mercosul 1999 |
31/08/2000 | 0 x 2 | Atlético-MG | Copa Mercosul 2000 |
31/08/2003 | 0 x 1 | São Caetano-SP | Campeonato Brasileiro 2003 |
31/08/2006 | 2 x 2 | Ponte Preta-SP | Campeonato Brasileiro 2006 |
31/08/2008 | 1 x 2 | Grêmio-RS | Campeonato Brasileiro 2008 |
31/08/2011 | 3 x 1 | Ceará-CE | Campeonato Brasileiro 2011 |
31/08/2022 | 2 x 1 | Guarani-SP | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2022 |