Confira todos os jogos de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco
Quarta-feira, 10/07/2024 - 12:13
C |
Competição |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
1 | Campeonato Brasileiro - Série B 2009 | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 58 |
2 | Amistosos 2010 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
3 | Campeonato Estadual 2010 | 17 | 3 | 0.18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 69 |
4 | Copa do Brasil 2010 | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 |
5 | Campeonato Brasileiro 2010 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| Total | 44 | 5 | 0.11 | 7 | 1 | 33 | 9 | 11 | 22 | 10 | 12 | 58 |
---|
C |
Data |
Jogo |
G |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
1 | 19/06/2009 | Vasco 0 x 0 Duque de Caxias | 0 | | | x | | |
1 | 30/06/2009 | Vasco 0 x 0 Bragantino | 0 | | | | | x |
1 | 17/07/2009 | Vasco 3 x 0 ABC | 0 | x | | | | x |
1 | 28/07/2009 | Vasco 2 x 1 Fortaleza | 0 | | | | | x |
1 | 08/08/2009 | Vasco 3 x 0 Campinense | 0 | | | | | x |
1 | 28/08/2009 | Vasco 0 x 2 Ceará | 0 | x | | | | x |
1 | 05/09/2009 | Atlético-GO 2 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 11/09/2009 | Vasco 2 x 1 Paraná | 0 | x | x | x | | |
1 | 26/09/2009 | Duque de Caxias 0 x 1 Vasco | 0 | | | | | x |
1 | 29/09/2009 | Vasco 1 x 2 Figueirense | 0 | | | | | x |
1 | 13/11/2009 | Vasco 2 x 1 América-RN | 0 | | | | | x |
1 | 21/11/2009 | Vasco 0 x 1 Portuguesa | 0 | | | | | x |
2 | 13/01/2010 | Seleção Capixaba 1 x 1 Vasco | 0 | | | x | x | |
3 | 16/01/2010 | Vasco 1 x 0 Tigres | 0 | | | | | x |
3 | 20/01/2010 | América 1 x 2 Vasco | 0 | | | x | x | |
3 | 24/01/2010 | Botafogo 0 x 6 Vasco | 2 | | | x | | |
3 | 28/01/2010 | Vasco 4 x 0 Macaé | 0 | | | x | | |
3 | 31/01/2010 | Friburguense 0 x 3 Vasco | 0 | | | x | | |
3 | 04/02/2010 | Resende 0 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
3 | 07/02/2010 | Vasco 2 x 2 Madureira | 0 | | | x | | |
3 | 13/02/2010 | Vasco 0 x 0 Fluminense | 0 | | | x | | |
3 | 21/02/2010 | Vasco 0 x 2 Botafogo | 0 | | | x | | |
4 | 25/02/2010 | Vasco 0 x 0 Sousa-PB | 0 | | | x | | |
3 | 28/02/2010 | Vasco 2 x 1 Volta Redonda | 1 | | | x | x | |
3 | 03/03/2010 | Bangu 0 x 2 Vasco | 0 | x | | x | | |
3 | 07/03/2010 | Vasco 1 x 0 Boavista | 0 | | | x | | |
3 | 14/03/2010 | Flamengo 1 x 0 Vasco | 0 | | | x | | |
4 | 17/03/2010 | ASA-AL 1 x 1 Vasco | 1 | x | | x | | |
3 | 20/03/2010 | Olaria 1 x 0 Vasco | 0 | | | x | | |
3 | 28/03/2010 | Vasco 3 x 0 Fluminense | 0 | | | x | | |
4 | 31/03/2010 | Vasco 3 x 1 ASA-AL | 0 | | | x | x | |
3 | 04/04/2010 | Duque de Caxias 3 x 4 Vasco | 0 | | | x | x | |
3 | 11/04/2010 | Flamengo 2 x 1 Vasco | 0 | x | | x | x | |
4 | 14/04/2010 | Corinthians-PR 0 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
4 | 21/04/2010 | Vasco 2 x 1 Corinthians-PR | 0 | x | | x | x | |
4 | 28/04/2010 | Vitória 2 x 0 Vasco | 0 | | | x | x | |
4 | 05/05/2010 | Vasco 3 x 1 Vitória | 0 | | | x | | |
5 | 09/05/2010 | Atlético-MG 2 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
5 | 16/05/2010 | Vasco 0 x 0 Palmeiras | 0 | | | x | | |
5 | 23/05/2010 | Avaí 2 x 0 Vasco | 0 | | | x | | |
5 | 27/05/2010 | Vasco 3 x 2 Internacional | 1 | | | x | | |
5 | 30/05/2010 | Botafogo 1 x 1 Vasco | 0 | | | x | | |
5 | 03/06/2010 | Vasco 0 x 1 Guarani | 0 | | | x | | |
5 | 06/06/2010 | Santos 4 x 0 Vasco | 0 | | | x | x | |
Legenda: C: número da competição; J: jogos; G: gols; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Fonte: NETVASCO