Janela de transferências da Série A ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão; Vasco foi o 4º que mais investiu
Janela do bilhão. Pela primeira vez desde a criação da janela de transferência em 2022, os times da Série A ultrapassaram a casa do bilhão de reais em contratações. Até aqui, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro gastaram R$ 1.055.418.000,00.
Os cofres abertos deste início de temporada mostram que as equipes mudaram o comportamento em relação às últimas janelas. Os times da Série A estão gastando mais em um menor número de peças para o elenco. Por exemplo, na 1ª janela de 2023 foram 685 milhões de reais em 228 reforços. Neste ano, são 1,055 bilhão em apenas 171 contratações. Veja abaixo:
Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio.
Dito isso, o Flamengo voltou a ser protagonista no mercado da bola nesta janela de transferências. Com um elenco repleto de jogadores de alto nível, o Rubro-Negro foi ao mercado em busca de peças pontuais para reforçar o elenco. Foram apenas três contratações e quase 160 milhões de reais para trazer os atletas para o grupo rubro-negro. Destaque para os 16 milhões de dólares pagos à vista ao River Plate para contar com o meia uruguaio De la Cruz.
Abaixo do Flamengo, dois clubes alvinegros foram atrás de reforços após uma temporada de decepções em 2023: Botafogo e Corinthians. O clube carioca de John Textor se comprometeu a investir cerca de 131 milhões de reais em 10 reforços. O mesmo número do Timão, que gastou 130 milhões de reais.
Na 1ª janela do ano passado, os dois times foram tímidos e gastaram bem menos. O Glorioso contratou 10 nomes com apenas 18 milhões. Um aumento de 620% em 2024. Já o Timão investiu 10 milhões em quatro reforços na 1ª janela de 2023. Neste mesmo período desta temporada, os gastos cresceram 1166%.
Outra SAF que abriu os cofres nesta janela foi a do Vasco. Sob a batuta de Alexandre Mattos, novo homem forte no comando do futebol cruz-maltino, o clube carioca acertou com nove reforços em negócios que totalizam 120 milhões de reais.
Campeão brasileiro de 2023, o Palmeiras também foi ao mercado em busca de mais jogadores para compor o grupo multicampeão. Em cinco peças contratadas, o Verdão fechou os negócios por mais de 90 milhões de reais. Destaque para o volante Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues.
Times da Série A que mais gastaram na janela
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Flamengo | 3 | 158,022 |
Botafogo | 10 | 131,724 |
Corinthians | 10 | 130,354 |
Vasco | 9 | 120,200 |
Palmeiras | 5 | 90,600 |
Athletico-PR | 7 | 76,286 |
São Paulo | 5 | 68,962 |
Internacional | 8 | 54,358 |
Bahia | 7 | 51,500 |
Atlético-MG | 2 | 42,000 |
Fortaleza | 6 | 36,428 |
Grêmio | 7 | 32,600 |
Fluminense | 8 | 21,296 |
Cuiabá | 11 | 14,206 |
Cruzeiro | 9 | 11,872 |
Bragantino | 4 | 5,300 |
Vitória | 18 | 4,230 |
Atlético-GO | 18 | 4,100 |
Juventude | 17 | 0,900 |
Criciúma | 8 | 0,480 |
Total | 171 | 1055,418 |
Oriundos da Série B, dois times se destacam pela quantidade de contratações feitas até aqui para a atual temporada. Vitória e Atlético-GO são os clubes com mais reforços na elite do futebol brasileiro, com 18 nomes cada.
Contratações mais caras
Luiz Henrique ainda não é a contratação mais cara do futebol brasileiro em números absolutos, mas é a maior desta janela. O clube de John Textor tirou o atacante do Betis, da Espanha, por 16 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões, na cotação atual).
O Glorioso ainda pode gastar mais quatro milhões de euros em metas (cerca de R$ 21 milhões): dois milhões de euros com a ida para o Lyon e outros dois milhões se o atacante entrar em campo em 60% dos jogos enquanto vestir a camisa do Botafogo. Para este levantamento, os valores a serem gastos em metas não foram considerados. Eles serão contabilizados apenas quando a meta for cumprida.
Principal contratação do Flamengo para a temporada, De la Cruz só fica abaixo de Luiz Henrique na lista de reforços mais caros da janela brasileira. Os quase 78 milhões de reais investidos de uma única vez pelo Rubro-Negro já começaram a ter retorno em campo. Titular de Tite, o meia uruguaio já deu uma assistência para o compatriota Arrascaeta marcar, mas ainda não guardou o dele.
Outras duas contratações do Rubro-Negro aparecem em seguida na lista: o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Viña - outro uruguaio contratado pelo Flamengo. A novela mais longa da janela se encerrou após o clube carioca se acertar com o Bragantino. As negociações pelo defensor começaram no ano passado e só foram finalizadas perto do fechamento da janela. Já as tratativas pelo lateral uruguaio foram mais rápida, com o Flamengo acertando a compra com a Roma por oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões) e mais um milhão de euros em caso de dois títulos: 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores.
Veja a lista das contratações mais caras da janela:
- Luiz Henrique (Botafogo): R$ 85,9 milhões
- De la Cruz (Flamengo): R$ 77,7 milhões
- Viña (Flamengo): R$ 42,8 milhões
- Léo Ortiz (Flamengo): R$ 37,5 milhões
- Aníbal Moreno (Palmeiras): R$ 34,4 milhões
- Rodrigo Garro (Corinthians): R$ 34,3 milhões
- Borré (Internacional): R$ 33,3 milhões
- João Victor (Vasco): R$ 32 milhões
- Félix Torres (Corinthians): R$ 31 milhões
- Gustavo Scarpa (Atlético-MG): R$ 27 milhões
Veja quem seu time contratou na 1ª janela de 2024:
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Athletico-PR | Mateo Gamarra | Paraguaio | ZAG |
Athletico-PR | Romeo Benítez | Paraguaio | MEI |
Athletico-PR | Léo Godoy | Argentino | LAT |
Athletico-PR | Mastriani | Uruguaio | ATA |
Athletico-PR | Petterson | Brasileiro | ATA |
Athletico-PR | Di Yorio | Argentino | ATA |
Athletico-PR | Felipinho | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Alix Vinícius | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Mateo Zuleta | Colombiano | MEI |
Atlético-GO | Thayllon | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Alejo Cruz | Uruguaio | MEI |
Atlético-GO | Guilherme Romão | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Vagner Love | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Emerson Júnior | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Pedro Rangel | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Maguinho | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Roni | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Emiliano Rodriguez | Uruguaio | ATA |
Atlético-GO | Yeferson Rodallega | Colombiano | LAT |
Atlético-GO | Daniel Júnior | Brasileiro | MEI |
Atlético-GO | Lucas Kal | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Yony González | Colombiano | ATA |
Atlético-GO | Gabriel Barros | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Gustavo Scarpa | Brasileiro | MEI |
Atlético-MG | Brahian Palacios | Colombiano | ATA |
Bahia | Everton Ribeiro | Brasileiro | MEI |
Bahia | Jean Lucas | Brasileiro | VOL |
Bahia | Iago | Brasileiro | LAT |
Bahia | Caio Alexandre | Brasileiro | VOL |
Bahia | Víctor Cuesta | Argentino | ZAG |
Bahia | Santiago Arias | Colombiano | LAT |
Bahia | Oscar Estupiñan | Colombiano | ATA |
Botafogo | Emerson Urso | Brasileiro | ATA |
Botafogo | John Victor | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Jeffinho | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Alexander Barboza | Argentino | ZAG |
Botafogo | Savarino | Venezuelano | ATA |
Botafogo | Luiz Henrique | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Pablo | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Damián Suárez | Uruguaio | LAT |
Botafogo | Gregore | Brasileiro | VOL |
Bragantino | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Nathan Mendes | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Douglas Mendes | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Lincoln Henrique | Brasileiro | MEI |
Corinthians | Raniele | Brasileiro | VOL |
Corinthians | Rodrigo Garro | Argentino | MEI |
Corinthians | Diego Palacios | Equatoriano | LAT |
Corinthians | Hugo | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Félix Torres | Equatoriano | ZAG |
Corinthians | Gustavo Henrique | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Pedro Raul | Brasileiro | ATA |
Corinthians | Matheuzinho | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Igor Coronado | Brasileiro | MEI |
Corinthians | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Criciúma | Yerson Candelo | Colombiano | LAT |
Criciúma | Renato Kayzer | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Criciúma | Higor Meritão | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Trauco | Peruano | LAT |
Criciúma | Matheus Teixeira | Brasileiro | GOL |
Criciúma | Wilker Ángel | Venezuelano | ZAG |
Cruzeiro | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Rafa Silva | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Gabriel Verón | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Lucas Romero | Argentino | VOL |
Cruzeiro | Juan Dinenno | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Léo Aragão | Brasileiro | GOL |
Cruzeiro | José Cifuentes | Equatoriano | VOL |
Cruzeiro | Lucas Villalba | Argentino | ZAG |
Cruzeiro | Álvaro Barreal | Argentino | ATA |
Cuiabá | Gabriel | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Railan | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Mateus Pasinato | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Max | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Bruno Alves | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Guilherme Madruga | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | André Luís | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Eiel | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Lucas Fernandes | Brasileiro | MEI |
Cuiabá | Ramon | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Luciano Giménez | Argentino | ATA |
Flamengo | De La Cruz | Uruguaio | MEI |
Flamengo | Viña | Uruguaio | LAT |
Fluminense | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Renato Augusto | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Felipe Alves | Brasileiro | GOL |
Fluminense | Gabriel Pires | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Terans | Uruguaio | MEI |
Fluminense | Douglas Costa | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Jan Lucumi | Colombiano | ATA |
Fluminense | Marquinhos | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Moisés | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Luquinhas | Brasileiro | MEI |
Fortaleza | Santos | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Tomás Cardona | Argentino | ZAG |
Fortaleza | Kuscevic | Chileno | ZAG |
Fortaleza | Matheus Rossetto | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Soteldo | Venezuelano | ATA |
Grêmio | Dodi | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Agustín Marchesín | Argentino | GOL |
Grêmio | Diego Costa | Espanhol | ATA |
Grêmio | Du Queiroz | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Mayk | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Pavón | Brasileiro | ATA |
Internacional | Robert Renan | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Lucas Alario | Argentino | ATA |
Internacional | Ivan | Brasileiro | GOL |
Internacional | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Internacional | Borré | Colombiano | ATA |
Internacional | Wesley | Brasileiro | ATA |
Internacional | Bruno Gomes | Brasileiro | VOL |
Internacional | Fernando | Brasileiro | VOL |
Juventude | Jean Carlos | Brasileiro | MEI |
Juventude | Gabriel Taliari | Brasileiro | ATA |
Juventude | Caíque Gonçalves | Brasileiro | VOL |
Juventude | Renan | Brasileiro | GOL |
Juventude | Kleiton | Brasileiro | ATA |
Juventude | Edson Carioca | Brasileiro | ATA |
Juventude | Ewerthon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Luís Oyama | Brasileiro | VOL |
Juventude | Rodrigo Sam | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Jefferson | Brasileiro | LAT |
Juventude | Rildo | Brasileiro | ATA |
Juventude | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Juventude | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Juventude | Gilberto | Brasileiro | ATA |
Juventude | Popó | Brasileiro | ATA |
Juventude | Mateus Claus | Brasileiro | GOL |
Palmeiras | Aníbal Moreno | Argentino | VOL |
Palmeiras | Bruno Rodrigues | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Caio Paulista | Brasileiro | LAT |
Palmeiras | Lázaro | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Rômulo | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Erick | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Luiz Gustavo | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Damián Bobadilla | Paraguaio | VOL |
São Paulo | Ferreira | Brasileiro | ATA |
São Paulo | André Silva | Português | ATA |
Vasco | João Victor | Brasileiro | ZAG |
Vasco | David | Brasileiro | ATA |
Vasco | Robert Rojas | Paraguaio | ZAG |
Vasco | Adson | Brasileiro | ATA |
Vasco | Keiller | Brasileiro | GOL |
Vasco | Galdames | Chileno | VOL |
Vasco | Victor Luis | Brasileiro | LAT |
Vasco | Clayton Silva | Brasileiro | ATA |
Vasco | Juan Sforza | Argentino | VOL |
Vitória | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
Vitória | Eryck Castillo | Equatoriano | ATA |
Vitória | Caio Dantas | Brasileiro | ATA |
Vitória | Raúl Cáceres | Paraguaio | LAT |
Vitória | Lucas Esteves | Brasileiro | LAT |
Vitória | Muriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Luan | Brasileiro | MEI |
Vitória | Alerrandro | Brasileiro | ATA |
Vitória | Maycon Cleiton | Brasileiro | GOL |
Vitória | PK | Brasileiro | LAT |
Vitória | Cristián Zapata | Colombiano | ZAG |
Vitória | Caio Vinícius | Brasileiro | VOL |
Vitória | Alexandre Fintelman | Brasileiro | GOL |
Vitória | Everaldo | Brasileiro | ATA |
Vitória | Daniel Júnior | Brasileiro | MEI |
Vitória | Reynaldo | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Luiz Adriano | Brasileiro | ATA |
Vitória | Jean Mota | Brasileiro | MEI |
Observação: os jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima. Além disso, os casos de atletas contratados, mas que chegarão apenas na janela do meio do ano, como Bernard (Atlético-MG), Allan e Igor Jesus (Botafogo), também não entraram na conta.
Fonte: Blog Espião Estatístico - ge