Data |
Placar |
Adversário |
Competição |
14/08/1927 | 3 x 2 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1927 |
14/08/1930 | 6 x 1 | Seleção da Iugoslávia-IUG | Amistoso 1930 |
14/08/1938 | 1 x 0 | Madureira-RJ | Torneio Municipal 1938 |
14/08/1949 | 8 x 2 | America-RJ | Campeonato Carioca 1949 |
14/08/1955 | 2 x 1 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca 1955 |
14/08/1960 | 1 x 2 | Canto do Rio-RJ | Campeonato Carioca 1960 |
14/08/1966 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Taça Guanabara 1966 |
14/08/1974 | 1 x 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1974 |
14/08/1975 | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1975 |
14/08/1979 | 0 x 0 | PSG-FRA | Amistoso 1979 |
14/08/1980 | 1 x 0 | Bologna-ITA | Amistoso 1980 |
14/08/1983 | 3 x 1 | Monza-ITA | Amistoso 1983 |
14/08/1988 | 2 x 2 | Seleção de Angola-ANG | Torneio Internacional TAP 1988 |
Observação: Pênaltis: Vasco 5 x 6 Seleção de Angola. |
14/08/1989 | 1 x 0 | Louletano-POR | Torneio Internacional de Loulé 1989 |
14/08/1991 | 2 x 0 | América (Três Rios)-RJ | Campeonato Carioca 1991 |
14/08/1992 | 1 x 1 | Chaves-POR | Amistoso 1992 |
14/08/1993 | 3 x 0 | Palmeiras-SP | Torneio João Havelange 1993 |
14/08/1994 | 0 x 0 | Bahia-BA | Campeonato Brasileiro 1994 |
14/08/1996 | 1 x 2 | Sport-PE | Campeonato Brasileiro 1996 |
14/08/1997 | 3 x 4 | Atlético de Madrid-ESP | Troféu Teresa Herrera 1997 |
14/08/2002 | 2 x 3 | Grêmio-RS | Campeonato Brasileiro 2002 |
14/08/2005 | 2 x 1 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 2005 |
14/08/2011 | 1 x 0 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro 2011 |
14/08/2013 | 1 x 1 | Santos-SP | Campeonato Brasileiro 2013 |