Qual clube representa maior número de gols com a camisa da Seleção? Qual a posição dos clubes estrangeiros, com maioria de convocados nos dias de hoje, nesta conta? Quem são os maiores artilheiros representantes de clubes na Seleção? As respostas estão logo abaixo.
Para quem imaginava que o Santos de Pelé e Neymar estaria no topo da lista, a surpresa: é o Flamengo de Zico e de outros craques de outras épocas que lidera esta tabela organizada por Dennis Woods, um engenheiro inglês apaixonado pela seleção brasileira e, claro, por estatísticas e todos seus detalhes.
A curiosidade é que o top 10 tem um "intruso" estrangeiro muito representativo na história de grandes craques dos tempos modernos da Seleção: o Barcelona de Rivaldo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho e muitos outros "R" até chegar a Raphinha, nova estrela brasileira do time catalão.
O Barça tem mais do que o dobro do segundo clube de fora do país, a Internazionale de Milão, com mais gols por convocados: 131 a 61
Convocado novamente por Tite, Pedro pode ajudar o Flamengo a seguir no topo da lista e chegar a marca de 200 gols de convocados representantes do Rubro-Negro.
Outra curiosidade é de que 42 clubes brasileiros tiveram jogadores que marcaram pela Seleção contra 59 de fora do país. São 1.454 gols feitos por jogadores convocados enquanto defendiam times do país contra 716 de fora do Brasil. O levantamento tem em conta jogos entre seleções, no critério Fifa, sem tratar de jogos da seleção brasileira contra clubes e combinados - como conta a CBF.
O levantamento contabiliza também 39 gols contra em partidas da Seleção
Gols por clubes
Seleção brasileira | CLUBES | GOLS |
1 | Flamengo (RJ) | 198 |
2 | Santos (SP) | 189 |
3 | Botafogo (RJ) | 168 |
4 | Vasco da Gama (RJ) | 139 |
5 | Barcelona (Espanha) | 131 |
6 | Corinthians (SP) | 128 |
7 | Sao Paulo (SP) | 115 |
8 | Palmeiras (SP) | 101 |
9 | Fluminense (RJ) | 73 |
10 | Cruzeiro (MG) | 66 |
11 | Internazionale (Itália) | 61 |
12 | Real Madrid (Espanha) | 53 |
13 | Paris Saint-Germain (França) | 52 |
14 | Atletico Mineiro (MG) | 50 |
15 | Internacional (RS) | 43 |
16 | Gremio (RS) | 41 |
17 | AC Milan (Itália) | 39 |
18 | Portuguesa (SP) | 34 |
19 | Deportivo La Coruna (Espanha) | 25 |
20 | Manchester City (Inglaterra) | 25 |
21 | Chelsea (Inglaterra) | 24 |
22 | Seville (Espanha) | 23 |
23 | Liverpool (Inglaterra) | 21 |
24 | Bayern Munich (Alemanha) | 20 |
25 | Bangu (RJ) | 19 |
26 | Roma (Itália) | 18 |
27 | Lyons (França) | 17 |
28 | Napoli (Itália) | 15 |
29 | Everton (Inglaterra) | 14 |
30 | Udinese (Itália) | 13 |
31 | America (RJ) | 12 |
32 | Bayer Leverkusen (Alemanha) | 12 |
33 | Valencia (Espanha) | 11 |
34 | Benfica (Portugal) | 9 |
35 | Yokohama Flugels (Japão) | 9 |
36 | Porto (Portugal) | 8 |
37 | Bahia (BA) | 7 |
38 | Guarani (SP) | 7 |
39 | Paulistano (SP) | 7 |
40 | Sao Cristovao (RJ) | 7 |
41 | Villarreal (Espanha) | 7 |
42 | Fiorentina (Itália) | 6 |
43 | Genoa (Itália) | 6 |
44 | Nautico (PE) | 6 |
45 | PSV Eindhoven (Holanda) | 6 |
46 | Shakhtar Donetsk (Ucrânia) | 6 |
47 | Brasil (RJ) | 5 |
48 | CSKA Moscow (Rússia) | 5 |
49 | Juventus (Itália) | 5 |
50 | Paysandu (SP) | 5 |
51 | Real Betis (Espanha) | 5 |
52 | Zenit St. Peterburg (Rússia) | 5 |
53 | Atletico Madrid (Espanha) | 4 |
54 | Beijing Guoan (China) | 4 |
55 | Guangzhou Evergrande (China) | 4 |
56 | Hoffenheim (Alemanha) | 4 |
57 | Madureira (RJ) | 4 |
58 | Parma (Itália) | 4 |
59 | Ajax (Holanda) | 3 |
60 | Arsenal (Inglaterra) | 3 |
61 | Aston Villa (Inglaterra) | 3 |
62 | Bari (Itália) | 3 |
63 | Bordeaux (França) | 3 |
64 | Galatasaray (Turquia) | 3 |
65 | Leeds United (Inglaterra) | 3 |
66 | Monaco (França) | 3 |
67 | Santa Cruz (PE) | 3 |
68 | Sport Recife (PE) | 3 |
69 | Aimore (RS) | 2 |
70 | Atletico Paranaense (PR) | 2 |
71 | Bonsucesso (RJ) | 2 |
72 | Botafogo (SP) | 2 |
73 | Bragantinho (SP) | 2 |
74 | Comercial (SP) | 2 |
75 | Jubilo Iwata (Japão) | 2 |
76 | Kashima Antlers (Japão) | 2 |
77 | Lazio (Itália) | 2 |
78 | Ponte Preta (SP) | 2 |
79 | Torino (Itália) | 2 |
80 | Werder Bremen (Alemanha) | 2 |
81 | AA Palmeiras (SP) | 1 |
82 | America (MG) | 1 |
83 | Americano (SP) | 1 |
84 | Brasil (RS) | 1 |
85 | Fenerbahce (Turquia) | 1 |
86 | Floriano (RS) | 1 |
87 | Herenveen (Holanda) | 1 |
88 | Hertha Berlin (Alemanha) | 1 |
89 | Minas Gerais (SP) | 1 |
90 | Newcastle United (Inglaterra) | 1 |
91 | Pescara (Itália) | 1 |
92 | Renner (RS) | 1 |
93 | Sao Bento (SP) | 1 |
94 | Shandong Luneng (China) | 1 |
95 | Shimizu S-Pulse (Japão) | 1 |
96 | Sporting Lisbon (Portugal) | 1 |
97 | Stuttgart (Alemanha) | 1 |
98 | Taubate (SP) | 1 |
99 | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | 1 |
100 | Vitoria (BA) | 1 |
101 | Wolfsburg (Alemanha) | 1 |
O top 10 de gols de jogadores convocados por clubes
Flamengo - 198 gols
Principais artilheiros do Flamengo com a camisa da Seleção
45 gols - Zico
17 gols - Zizinho
15 gols - Leônidas
13 gols - Romário
10 gols - Bebeto
Santos - 189 gols
Principais artilheiros do Santos com a camisa da Seleção
77 gols - Pelé
24 gols - Neymar
16 gols - Pepe
12 gols - Robinho
8 gols - Carlos Alberto Torres
Botafogo - 168 gols
Principais artilheiros do Botafogo com a camisa da Seleção
32 gols - Jairzinho
17 gols - Didi
14 gols - Heleno de Freitas
14 gols - Quarentinha
10 gols - Gerson
Vasco - 139 gols
Principais artilheiros do Vasco com a camisa da Seleção
30 gols - Ademir
20 gols - Roberto Dinamite
17 gols - Romário
10 gols - Jair da Rosa Pinto
8 gols - Chico
Barcelona - 131 gols
Principais artilheiros do Barcelona com a camisa da Seleção
30 gols - Rivaldo
28 gols - Neymar
18 gols - Ronaldinho Gaúcho
16 gols - Ronaldo
12 gols - Romário
Corinthians - 128 gols
Principais artilheiros do Corinthians com a camisa da Seleção
21 gols - Rivellino
19 gols - Socrates
16 gols - Baltazar
9 gols - Neco
8 gols - Casagrande
São Paulo - 115 gols
Principais artilheiros do São Paulo com a camisa da Seleção
16 gols - Careca
9 gols - Muller
8 gols - Raí
8 gols - Serginho Chulapa
6 gols - Luis Fabiano
Palmeiras - 100 gols
Principais artilheiros do Palmeiras com a camisa da Seleção
9 gols - Alex
8 gols - Vavá
7 gols - Edmundo
7 gols - Leivinha
5 gols - Gabriel Jesus
Fluminense - 73 gols
Principais artilheiros do Fluminense com a camisa da Seleção
14 gols - Fred
6 gols - Carvalho Leite
4 gols - Lagarto
4 gols - Nilo
4 gols - Preguinho
Cruzeiro - 66 gols
Principais artilheiros do Cruzeiro com a camisa da Seleção
31 gols - Tostão
6 gols - Nelinho
3 gols - Dirceu Lopes
3 gols - Natal
3 gols - Palhinha
Fonte: ge