Leandro Castan e Martín Benítez seguem na seleção do Brasileiro após a 12ª rodada no Bola de Prata
Um dos destaques do Palmeiras na temporada 2020, o volante Patrick de Paula fez um gol no empate contra o Flamengo e entrou para a seleção do 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet ao final da 12ª rodada do Brasileirão.
Aos 21 anos, Patrick, que subiu ao profissional do Verdão em 2020, se destacou na reta final do Paulistão, onde fez o gol do título na disputa por pênaltis contra o Corinthians. No Brasileirão, marcou um gol no clássico contra o Santos e agora contra o Flamengo. Com o volante, o Palmeiras passa a ter dois integrantes na seleção do Bola de Prata – o zagueiro Gustavo Gómez, vencedor do prêmio em 2019, é o outro.
Líder do campeonato, o Atlético-MG tem apenas o lateral esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli na seleção, mas outros jogadores estão se aproximando dos primeiros colocados, como o zagueiro Junior Alonso e o atacante Keno, que voltou a marcar 3 gols num jogo só e foi novamente o melhor da rodada.
Já o atacante do Internacional Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, fez um gol contra o São Paulo e manteve sua liderança também no Bola de Ouro como o melhor jogador do Brasileirão.
A seleção do Bola de Prata após a 12ª rodada ficou assim: Gatito Fernández (Botafogo), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leandro Castán (Vasco) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Patrick de Paula (Palmeiras), Dodi (Fluminense), Benítez (Vasco) e Arrascaeta (Flamengo); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
GOLEIRO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Gatito Fernández | Botafogo | 8 | 5,28 |
Fernando Miguel | Vasco | 11 | 5,16 |
Luan Polli | Sport | 6 | 5,14 |
João Paulo | Santos | 10 | 5,10 |
Rafael | Atlético-MG | 8 | 5,02 |
LATERAL-DIREITO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
R. Saravia | Internacional | 8 | 5,38 |
Calegari | Fluminense | 7 | 5,23 |
Guga | Atlético-MG | 9 | 5,22 |
Mádson | Santos | 7 | 5,20 |
Patric | Sport | 12 | 5,11 |
LATERAL-ESQUERDO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Guilherme Arana | Atlético-MG | 11 | 5,40 |
Victor Luis | Botafogo | 6 | 5,33 |
Filipe Luís | Flamengo | 8 | 5,23 |
Moisés | Internacional | 11 | 5,16 |
Abner Vinícius | Athletico-PR | 10 | 5,06 |
ZAGUEIRO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Leandro Castan | Vasco | 7 | 5,69 |
Gustavo Gómez | Palmeiras | 9 | 5,50 |
Ricardo Graça | Vasco | 6 | 5,44 |
Junior Alonso | Atlético-MG | 11 | 5,34 |
Diego Costa | São Paulo | 8 | 5,34 |
VOLANTE | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Dodi | Fluminense | 11 | 5,30 |
Patrick de Paula | Palmeiras | 9 | 5,22 |
Edenílson | Internacional | 11 | 5,20 |
Juninho | Fortaleza | 11 | 5,17 |
Thiago Maia | Flamengo | 6 | 5,16 |
MEIA | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
G. De Arrascaeta | Flamengo | 9 | 5,51 |
M. Benítez | Vasco | 8 | 5,38 |
Vinícius | Ceará | 9 | 5,37 |
Dani Alves | São Paulo | 6 | 5,29 |
Nenê | Fluminense | 10 | 5,28 |
ATACANTE | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
T. Galhardo | Internacional | 11 | 5,85 |
Marinho | Santos | 12 | 5,65 |
Luciano | São Paulo | 10 | 5,38 |
G. Cano | Vasco | 11 | 5,19 |
Keno | Atlético-MG | 11 | 5,19 |
TÉCNICO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Jorge Sampaoli | Atlético-MG | 11 | 6,45 |
Maurício Barbieri | RB Bragantino | 5 | 6,20 |
Jair Ventura | Sport | 7 | 6,14 |
Odair Hellmann | Fluminense | 12 | 6,13 |
Eduardo Coudet | Internacional | 12 | 6,08 |
BOLA DE OURO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
---|
Thiago Galhardo | Internacional | 11 | 5,85 |
Leandro Castan | Vasco | 7 | 5,69 |
Marinho | Santos | 12 | 5,65 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 9 | 5,51 |
Gustavo Gómez | Palmeiras | 9 | 5,50 |
Fonte: ESPN.com.br