1998 Campeonato Estadual (FERJ)
Time-base
- Carlos Germano (Márcio), Vítor (Maricá), Odvan (Alex), Mauro Galvão e Felipe; Luisinho (Válber, Nélson), Nasa, Pedrinho (Juninho) e Vagner (Ramón); Donizete e Luizão (Luís Cláudio).
- Técnico: Antônio Lopes
Primeiro Turno (Taça Guanabara) - campeão | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
18.01.1998 | Bangu | 1-0 | Donizete |
01.02.1998 | Americano | 5-0 | Vítor, Felipe, Luizão, Ramón, Vítor |
08.03.1998 | Fluminense | 4-3 | Luizão, Ramón, Ramón, Pedrinho |
29.03.1998 | Botafogo | 1-2 | Donizete |
07.04.1998 | Friburguense | 3-0 | Luís Cláudio, Pedrinho, Odvan |
12.04.1998 | Madureira | 4-0 | Pedrinho, Vagner, Donizete, Luís Cláudio |
19.04.1998 | Flamengo | 0-0 | |
Segundo Turno (Taça Rio) - campeão | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
22.04.1998 | Americano | 1-0 | Luís Cláudio |
26.04.1998 | Friburguense | 3-1 | Juninho, Luís Cláudio, Pedrinho |
29.04.1998 | Madureira | 2-0 | Donizete, Luís Cláudio |
10.05.1998 | Botafogo | WO-0 | |
14.05.1998 * | Bangu | 1-0 | Mauro Galvão |
17.05.1998 | Flamengo | WO-0 | |
21.05.1998 | Fluminense | 0-2 |
(*) Vasco campeão com duas rodadas de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 11 V, 1 E, 2 D; 25 GP, 8 GC
- Artilheiro: Luís Cláudio, 5