1977 Campeonato Estadual (FERJ)
Time-base
- Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata (Paulo Roberto, Helinho) e Dirceu (Guina, Zandonaide); Wilsinho (Luís Fumanchu), Roberto e Ramón (Paulinho).
- Técnico: Orlando Fantoni
Primeiro Turno (Taça Guanabara) - campeão | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
27.03.1977 | Goytacaz | 2-1 | Roberto(2) |
03.04.1977 | Bangu | 6-0 | Ramón(2), Orlando(2), Roberto, Luís Fumanchu |
06.04.1977 | Campo Grande | 4-0 | Roberto, Ramón, Luís Fumanchu, Orlando |
10.04.1977 | América | 0-1 | |
13.04.1977 | Olaria | 3-0 | Roberto, Dirceu, Luís Fumanchu |
17.04.1977 | Madureira | 7-1 | Zanata(2), Luís Fumanchu, Roberto(2), Ramón(2) |
24.04.1977 | Flamengo | 3-0 | Zanata, Roberto(2) |
27.04.1977 | São Cristóvão | 3-0 | Roberto, Ramón, Marco Antônio |
01.05.1977 | Volta Redonda | 1-0 | Zanata |
08.05.1977 | Fluminense | 1-0 | Ramón |
15.05.1977 | Portuguesa | 3-1 | Roberto, Luís Fumanchu, Dirceu |
18.05.1977 | Bonsucesso | 2-1 | Roberto(2) |
25.05.1977 | Americano | 3-0 | Ramón(2), Roberto |
29.05.1977 | Botafogo | 2-0 | Roberto (JPEG, 63k) (RA, 96k), Roberto (RA, 90k) |
Segundo Turno - campeão | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
17.07.1977 | Campo Grande | 2-0 | Abel, Orlando |
24.07.1977 | Portuguesa | 3-0 | Ramón, Roberto(2) |
27.07.1977 | Bonsucesso | 3-0 | Paulo Roberto, Roberto, Paulinho |
31.07.1977 | Americano | 2-0 | Ramón, Marco Antônio |
07.08.1977 | Flamengo | 0-0 | |
17.08.1977 | Goytacaz | 5-0 | Roberto(2), Dirceu, Paulinho, Zandonaide |
21.08.1977 | Botafogo | 2-0 | Dirceu, Roberto |
04.09.1977 | América | 2-0 | Helinho, Roberto |
07.09.1977 | São Cristóvão | 1-0 | Helinho |
10.09.1977 | Madureira | 2-0 | Helinho, Jorginho(contra) |
13.09.1977 | Olaria | 3-0 | Ramón(2), Paulinho |
18.09.1977 | Volta Redonda | 0-0 | |
21.09.1977 | Bangu | 2-0 | Roberto(2) |
25.09.1977 | Fluminense | 2-0 | Paulinho, Edinho(contra) |
Partida extra | |||
28.09.1977 * | Flamengo | 0-0 (5-4 pen.) |
(*) Vasco campeão sem necessidade de final.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 25 V, 3 E, 1 D; 69 GP, 5 GC
- Artilheiro: Roberto, 25