1945 Campeonato Carioca (FMF)
Time-base
- Rodrigues, Augusto e Rafanelli; Berascochea, Eli e Argemiro; Djalma (Ademir), Lelé, Isaías, Jair e Chico.
- Técnico: Ondino Viera
Turno | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
08.07.1945 | Bangu | 5-1 | Lelé(4), Chico |
29.07.1945 | São Cristóvão | 1-0 | Ademir |
05.08.1945 | Canto do Rio | 1-1 | Ademir |
12.08.1945 | Botafogo | 1-0 | Djalma |
19.08.1945 | Bonsucesso | 4-1 | Lelé(2), Ademir, Santo Cristo |
26.08.1945 | América | 1-1 | Argemiro |
02.09.1945 | Fluminense | 3-1 | Chico, Djalma, Ademir |
09.09.1945 | Madureira | 4-1 | Lelé, Rafanelli, Spina(contra), Isaías |
16.09.1945 | Flamengo | 2-1 | Berascochea, Biguá(contra) |
Returno | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
23.09.1945 | Canto do Rio | 5-0 | Ademir(2), Lelé(2), Jair |
30.09.1945 | Bangu | 6-2 | Lelé(2), Berascochea(2), Chico, Isaías |
07.10.1945 | São Cristóvão | 5-1 | Berascochea, Índio(contra), Ademir, Jair, Chico |
14.10.1945 | Botafogo | 2-2 | Ari(goleiro/contra, após tiro de Chico), Jair |
21.10.1945 | Bonsucesso | 9-0 | Isaías(2), Ademir(2), Lelé(2), Chico, Berascochea, Jair |
28.10.1945 | América | 2-0 | Chico, Berascochea |
04.11.1945 | Fluminense | 1-1 | Ademir |
11.11.1945 * | Madureira | 4-0 | Ademir(2), Chico, Isaías |
18.11.1945 | Flamengo | 2-2 | Isaías(2) |
(*) Vasco campeão com uma rodada de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão invicto
- Campanha: 13 V, 5 E, 0 D; 58 GP, 15 GC
- Artilheiro: Lelé, 13