1944 Torneio Municipal
Time-base
- Oncinha, Rubens e Rafanelli; Alfredo (Figliola), Berascochea e Argemiro; Djalma, Lelé, Isaías, Jair (Ademir) e Chico.
- Técnico: Ondino Viera
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
---|---|---|---|
02.04.1944 | Fluminense | 3-1 | Isaías(2), Figliola |
09.04.1944 | Canto do Rio | 2-1 | Isaías(2) |
16.04.1944 | Madureira | 5-3 | Djalma(2), Lelé(2), Isaías |
27.04.1944 | Bonsucesso | 3-0 | Lelé, Isaías, Jair |
27.05.1944 | América | 3-2 | Lelé, Chico, Isaías |
03.06.1944 | São Cristóvão | 1-2 | Chico |
10.06.1944 | Botafogo | 2-0 | Alfredo, Isaías |
18.06.1944 | Bangu | 2-1 | Isaías(2) |
24.06.1944 | Flamengo | 2-2 | Lelé(2) |
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 7 V, 1 E, 1 D; 23 GP, 12 GC
- Artilheiro: Isaías, 10