1934 Campeonato Carioca (LCF)
Time-base
- Rei (Marques), Domingos e Itália; Gringo (Tinoco, Calocero), Fausto (Jucá) e Mola; Orlando (Bahianinho, Navamuel), Almir (Leônidas, Lamanna), Gradim, Nena (Russinho) e D'Alessandro.
- Técnico: Harry Welfare
Turno | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
01.04.1934 | América | 2-1 | Gradim(2) |
08.04.1934 | Bangu | 2-0 | Russinho, Orlando |
12.04.1934 | Bonsucesso | 2-0 | Leônidas, Bahianinho |
22.04.1934 | São Cristóvão | 0-1 | |
01.05.1934 | Flamengo | 5-2 | Almir(2), Orlando, Gradim, Nena |
06.05.1934 | Fluminense | 2-1 | D'Alessandro, Gradim |
Returno | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
27.05.1934 | América | 2-2 | Almir, Nena |
06.06.1934 | Bonsucesso | 4-3 | Nena(2), D'Alessandro, Gradim |
24.06.1934 | Bangu | 5-2 | Gradim(3), Nena, Mola |
01.07.1934 * | São Cristóvão | 1-1 | Orlando |
22.07.1934 | Flamengo | 2-3 | Almir, Orlando |
29.07.1934 | Fluminense | 1-0 | Nena |
(*) Vasco campeão com duas rodadas de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 8 V, 2 E, 2 D; 28 GP, 16 GC
- Artilheiro: Gradim, 8