1922 Campeonato Carioca Série B (LMDT)
Time-base
- Nelson, Mingote e Leitão; Nolasco (Palamone), Braulio e Arthur; Paschoal, Pires (Dutra), Bolão, Torterolli e Negrito (Fernandes).
- Técnico: Ramón Platero
Turno | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
16.04.1922 | Palmeiras | 4-0 | Torterolli(2), Bolão(2) |
23.04.1922 | Vila Isabel | 0-1 | |
30.04.1922 | Mackenzie | 3-0 | Bolão, Dutra, Torterolli |
14.05.1922 | Carioca | 2-1 | Bolão(2) |
21.05.1922 | Americano | 1-1 | Torterolli |
28.05.1922 | Mangueira | 2-1 | Arthur, Bolão |
Returno | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
04.06.1922 | Vila Isabel | 2-1 | Bolão(2) |
25.06.1922 | Mackenzie | 3-0 | Pires, Torterolli, Paschoal |
02.07.1922 | Mangueira | 4-2 | Pires(2), Negrito(2) |
09.07.1922 | Americano | 2-0 | Bolão(2) |
16.07.1922 | Carioca | 8-3 | Bolão(4), Pires(2), Paschoal, Torterolli |
23.07.1922 | Palmeiras | 5-0 | Torterolli(2), Pires, Bolão, Negrito |
Partida Eliminatória | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
05.11.1922 | São Cristovão | 0-0 |
Obs.:
A Partida Eliminatória era disputada entre o último colocado da
Série A e o campeão da Série B.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 10 V, 2 E, 1 D; 36 GP, 10 GC
- Artilheiro: Bolão, 15