| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.867 |
| 2º | Fernando Diniz | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.084 |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.363 |
| * | Daniel Fuzato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 |
| * | Thiago Mendes | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.091 |
| * | Johan Rojas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.087 |
| * | Saldivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.984 |
| * | Léo Jardim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722 |
| * | Puma Rodríguez | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.651 |
| * | Barros | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.552 |
| * | Spinelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.267 |
| * | Lucas Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.257 |
| * | Nuno Moreira | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.184 |
| * | Robert Renan | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.142 |
| * | João Vitor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 |
| * | Philippe Coutinho | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5.027 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |
| * | Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.605 |
| * | Adson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.530 |
| * | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 |
| * | JP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.297 |
| * | Hugo Moura | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295 |
| * | Andrey Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 |
| * | David | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.244 |
| * | Tchê Tchê | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.167 |
| * | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Paulo Henrique | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Carlos Cuesta | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.102 |
| * | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.093 |
| * | Lucas Piton | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.763 |
| * | Marino Hinestroza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 |
| * | Brenner | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.676 |
| * | Diego Minete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.560 |
| * | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.462 |
| * | Matheus França | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.193 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)