Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-ago-2002 | 2x0 | Figueirense (SC) | São Januário |
14-ago-2002 | 2x3 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
17-ago-2002 | 1x2 | Atlético Paranaense (PR) | Curitiba (PR) |
22-ago-2002 | 0x1 | Gama (DF) | São Januário |
25-ago-2002 | 4x2 | Goiás (GO) | Goiânia (GO) |
01-set-2002 | 0x1 | Juventude (RS) | Caxias do Sul (RS) |
04-set-2002 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | São Januário |
07-set-2002 | 1x0 | Coritiba (PR) | São Januário |
11-set-2002 | 0x2 | Paysandu (PA) | Belém (PA) |
15-set-2002 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
18-set-2002 | 1x2 | Santos (SP) | São Januário |
22-set-2002 | 1x1 | Internacional (RS) | São Januário |
25-set-2002 | 0x4 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
29-set-2002 | 4x0 | Portuguesa (SP) | São Januário |
05-out-2002 | 2x1 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
12-out-2002 | 0x2 | São Caetano (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
16-out-2002 | 2x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
19-out-2002 | 1x0 | Paraná Clube (PR) | São Januário |
23-out-2002 | 2x4 | Bahia (BA) | Salvador (BA) |
31-out-2002 | 1x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
03-nov-2002 | 1x0 | Palmeiras (SP) | São Januário |
06-nov-2002 | 3x5 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
09-nov-2002 | 4x1 | Vitória (BA) | São Januário |
13-nov-2002 | 2x0 | Ponte Preta (SP) | São Januário |
17-nov-2002 | 1x1 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
Jog: 25 | Vit: 10 | Emp: 3 | Der: 12 | GF: 37 | GC: 38 | Sal: -1 |
Colocação Final: 15º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeira Fase - 1º Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
26-jan-2002 | 3x0 | Bangu (RJ) | São Januário |
02-fev-2002 | 2x1 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
06-fev-2002 | 3x0 | Entrerriense (RJ) | Três Rios (RJ) |
18-fev-2002 | 1x0 | Botafogo (RJ) | Rua Bariri |
21-fev-2002 | 3x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
25-fev-2002 | 2x1 | América (RJ) | Mesquita (RJ) |
28-fev-2002 | 1x0 | Friburguense (RJ) | São Januário |
07-mar-2002 | 2x2 | Fluminense (RJ) | Rua Bariri |
11-mar-2002 | 2x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
25-mar-2002 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rua Bariri |
28-abr-2002 | 1x2 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
>> Jogo válido ainda pelo primeiro turno, valendo a decisão da Taça GB, e que foi realizado quando o segundo turno já estava em andamento devido a falta de datas. O Vasco disputava simultaneamente ao Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Torneio Rio-SP.Americano campeão da Taça Guanabara de 2002. | |||
Primeira Fase - 2º Turno (Taça Rio) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
21-abr-2002 | 3x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
>> 75º aniversário de São Januário. | |||
24-abr-2002 | 6x1 | Entrerriense (RJ) | São Januário |
01-mai-2002 | 1x1 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
05-mai-2002 | 2x1 | América (RJ) | São Januário |
08-mai-2002 | 2x3 | Friburguense (RJ) | Nova Friburgo (RJ) |
11-mai-2002 | 2x1 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
15-mai-2002 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Rua Bariri |
19-mai-2002 | 3x4 | Volta Redonda (RJ) | Resende (RJ) |
23-mai-2002 | 3x1 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
26-mai-2002 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
29-mai-2002 | 2x2 | Botafogo (RJ) | Mesquita (RJ) |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
02-jun-2002 | 1x4 | Bangu (RJ) | São Januário |
05-jun-2002 | 3x4 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
08-jun-2002 | 0x1 | Botafogo (RJ) | São Januário |
Jog: 25 | Vit: 15 | Emp: 4 | Der: 6 | GF: 50 | GC: 30 | Sal: 20 |
Colocação Final: 5º Lugar |
Copa do Brasil |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
13-fev-2002 | 1x1 | Sergipe (SE) | Aracaju (SE) |
20-fev-2002 | 2x1 | Sergipe (SE) | São Januário |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
27-fev-2002 | 2x1 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) |
06-mar-2002 | 3x3 | Santa Cruz (PE) | São Januário |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
27-mar-2002 | 1x2 | CSA (AL) | Maceió (AL) |
03-abr-2002 | 4x0 | CSA (AL) | São Januário |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-abr-2002 | 1x0 | São Paulo (SP) | São Januário |
17-abr-2002 | 0x4 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
Jog: 8 | Vit: 4 | Emp: 2 | Der: 2 | GF: 14 | GC: 12 | Sal: 2 |
Colocação Final: Elim. 4ª de Final |
Copa dos Campeões Regionais |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-jul-2002 | 3x3 | Atlético Mineiro (MG) | Fortaleza (CE) |
10-jul-2002 | 1x1 | Palmeiras (SP) | Teresina (PI) |
14-jul-2002 | 0x1 | Bahia (BA) | Teresina (PI) |
Jog: 3 | Vit: 0 | Emp: 2 | Der: 1 | GF: 4 | GC: 5 | Sal: -1 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Torneio Rio-São Paulo |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-jan-2002 | 3x3 | Ponte Preta (SP) | São Januário |
27-jan-2002 | 3x2 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
30-jan-2002 | 2x0 | América (RJ) | Mesquita (RJ) |
03-fev-2002 | 2x2 | Palmeiras (SP) | São Januário |
09-fev-2002 | 2x2 | Etti Jundiaí (SP) | Jundiaí (SP) |
17-fev-2002 | 3x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
24-fev-2002 | 0x3 | São Caetano (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
02-mar-2002 | 4x1 | Portuguesa (SP) | São Januário |
>> A Portuguesa, segundo estatísticas oficias, fez seu jogo de número 4.000 justamente contra o Vasco, clube também de origem portuguesa e de maior torcida no Brasil. | |||
10-mar-2002 | 3x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
17-mar-2002 | 1x1 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
21-mar-2002 | 2x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
24-mar-2002 | 1x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
30-mar-2002 | 1x1 | Santos (SP) | São Januário |
07-abr-2002 | 5x1 | Bangu (RJ) | São Januário |
14-abr-2002 | 0x1 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
Jog: 15 | Vit: 6 | Emp: 6 | Der: 3 | GF: 32 | GC: 23 | Sal: 9 |
Colocação Final: 6º Lugar |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |