Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
01-ago-2001 | 0x0 | Gama (DF) | Brasília (DF) |
05-ago-2001 | 7x1 | Guarani (SP) | São Januário |
08-ago-2001 | 0x1 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
11-ago-2001 | 1x1 | Juventude (RS) | São Januário |
15-ago-2001 | 0x1 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
18-ago-2001 | 1x1 | Santa Cruz (PE) | São Januário |
26-ago-2001 | 4x0 | Atlético Paranaense (PR) | São Januário |
29-ago-2001 | 1x1 | América (MG) | Belo Horizonte (MG) |
02-set-2001 | 2x2 | Botafogo (Rib. Preto) (SP) | São Januário |
09-set-2001 | 3x3 | Sport (PE) | Recife (PE) |
16-set-2001 | 0x1 | Bahia (BA) | São Januário |
19-set-2001 | 0x2 | Paraná Clube (PR) | Curitiba (PR) |
22-set-2001 | 2x1 | Goiás (GO) | São Januário |
30-set-2001 | 2x2 | Ponte Preta (SP) | Campinas (SP) |
03-out-2001 | 3x0 | Cruzeiro (MG) | São Januário |
06-out-2001 | 5x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
10-out-2001 | 0x2 | Internacional (RS) | Porto Alegre (RS) |
13-out-2001 | 3x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
20-out-2001 | 1x2 | São Caetano (SP) | São Januário |
28-out-2001 | 2x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
04-nov-2001 | 4x5 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
08-nov-2001 | 1x0 | Corinthians (SP) | São Januário |
11-nov-2001 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
15-nov-2001 | 2x0 | Grêmio (RS) | São Januário |
18-nov-2001 | 3x1 | Palmeiras (SP) | São José do Rio Preto (SP) |
25-nov-2001 | 7x1 | São Paulo (SP) | São Januário |
02-dez-2001 | 2x2 | Santos (SP) | Santos (SP) |
Jog: 27 | Vit: 10 | Emp: 9 | Der: 8 | GF: 57 | GC: 36 | Sal: 21 |
Colocação Final: 11º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeira Fase (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
21-jan-2001 | 1x2 | Madureira (RJ) | São Januário |
27-jan-2001 | 2x1 | Friburguense (RJ) | Nova Friburgo (RJ) |
03-fev-2001 | 1x0 | América (RJ) | Maracanã |
11-fev-2001 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
17-fev-2001 | 3x1 | Cabofriense (RJ) | São Januário |
Semifinal (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
22-fev-2001 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segunda Fase (Taça Rio) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
11-mar-2001 | 3x1 | Cabofriense (RJ) | São Januário |
17-mar-2001 | 1x0 | Olaria (RJ) | Maracanã |
30-mar-2001 | 3x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
02-abr-2001 | 2x1 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
08-abr-2001 | 1x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
15-abr-2001 | 3x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
18-abr-2001 | 2x0 | Friburguense (RJ) | Nova Friburgo (RJ) |
26-abr-2001 | 3x2 | Bangu (RJ) | São Januário |
29-abr-2001 | 7x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
05-mai-2001 | 5x0 | América (RJ) | Maracanã |
13-mai-2001 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-mai-2001 | 2x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
27-mai-2001 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 19 | Vit: 13 | Emp: 3 | Der: 3 | GF: 42 | GC: 18 | Sal: 24 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Copa Libertadores |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-mar-2001 | 3x0 | América de Cali (COLÔMBIA) | COLÔMBIA |
21-mar-2001 | 1x0 | Deportivo Táchira (VENEZUELA) | VENEZUELA |
05-abr-2001 | 2x1 | Peñarol (URUGUAI) | São Januário |
12-abr-2001 | 4x1 | América de Cali (COLÔMBIA) | São Januário |
21-abr-2001 | 3x2 | Deportivo Táchira (VENEZUELA) | São Januário |
02-mai-2001 | 3x1 | Peñarol (URUGUAI) | URUGUAI |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-mai-2001 | 3x1 | Deportes Concepción (CHILE) | CHILE |
16-mai-2001 | 1x0 | Deportes Concepción (CHILE) | São Januário |
>> Recorde de vitórias seguidas na Libertadores, foram 8 seguidas do Vasco. | |||
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
23-mai-2001 | 0x1 | Boca Juniors (ARGENTINA) | São Januário |
30-mai-2001 | 0x3 | Boca Juniors (ARGENTINA) | ARGENTINA |
Jog: 10 | Vit: 8 | Emp: 0 | Der: 2 | GF: 20 | GC: 10 | Sal: 10 |
Colocação Final: Elim. 4ª de Final |
Copa Mercosul |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-jul-2001 | 1x2 | Universidad Católica (CHILE) | CHILE |
29-jul-2001 | 2x2 | Boca Juniors (ARGENTINA) | Brasília (DF) |
21-ago-2001 | 1x2 | Cerro Porteño (PARAGUAI) | PARAGUAI |
13-set-2001 | 2x1 | Universidad Católica (CHILE) | São Januário |
25-set-2001 | 2x2 | Boca Juniors (ARGENTINA) | ARGENTINA |
17-out-2001 | 3x2 | Cerro Porteño (PARAGUAI) | São Januário |
Jog: 6 | Vit: 2 | Emp: 2 | Der: 2 | GF: 11 | GC: 11 | Sal: 0 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Torneio Rio-São Paulo |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
17-jan-2001 | 0x2 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
24-jan-2001 | 0x0 | Palmeiras (SP) | São Januário |
31-jan-2001 | 1x0 | Corinthians (SP) | São Januário |
07-fev-2001 | 0x3 | Santos (SP) | Santos (SP) |
Jog: 4 | Vit: 1 | Emp: 1 | Der: 2 | GF: 1 | GC: 5 | Sal: -4 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
08-jul-2001 | 3x1 | León (MÉXICO) | MÉXICO | Amistoso Internacional |
10-jul-2001 | 2x2 | Tigres (MÉXICO) | MÉXICO | Amistoso Internacional |
Jog: 2 | Vit: 1 | Emp: 1 | Der: 0 | GF: 5 | GC: 3 | Sal: 2 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |