Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
26-ago-1995 | 5x3 | Santos (SP) | Santos (SP) |
30-ago-1995 | 1x0 | União São João (SP) | São Januário |
03-set-1995 | 3x3 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
07-set-1995 | 0x0 | Fluminense (RJ) | São Januário |
10-set-1995 | 1x0 | São Paulo (SP) | São Januário |
13-set-1995 | 0x2 | Internacional (RS) | São Januário |
17-set-1995 | 0x1 | Sport (PE) | Recife (PE) |
21-set-1995 | 2x3 | Bahia (BA) | São Januário |
24-set-1995 | 0x1 | Criciúma (SC) | Criciúma (SC) |
01-out-1995 | 2x3 | Atlético Mineiro (MG) | São Januário |
07-out-1995 | 0x4 | Goiás (GO) | Goiânia (GO) |
12-out-1995 | 0x1 | Palmeiras (SP) | São Januário |
15-out-1995 | 3x2 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
22-out-1995 | 6x1 | Paysandu (PA) | São Januário |
29-out-1995 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
01-nov-1995 | 3x1 | Bragantino (SP) | São Januário |
05-nov-1995 | 1x2 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
11-nov-1995 | 0x1 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
16-nov-1995 | 1x0 | Guarani (SP) | Cariacica (ES) |
19-nov-1995 | 1x3 | Paraná Clube (PR) | Cariacica (ES) |
26-nov-1995 | 0x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
30-nov-1995 | 1x2 | Juventude (RS) | Brasília (DF) |
02-dez-1995 | 1x3 | Corinthians (SP) | São José dos Campos (SP) |
Jog: 23 | Vit: 7 | Emp: 3 | Der: 13 | GF: 32 | GC: 39 | Sal: -7 |
Colocação Final: 20º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeira Fase - 1º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
29-jan-1995 | 1x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
02-fev-1995 | 0x0 | Barreira (RJ) | Bacaxá (RJ) |
05-fev-1995 | 1x0 | Itaperuna (RJ) | São Januário |
08-fev-1995 | 6x1 | Olaria (RJ) | São Januário |
12-fev-1995 | 3x0 | América (RJ) | Moça Bonita |
15-fev-1995 | 5x0 | Entrerriense (RJ) | São Januário |
19-fev-1995 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Primeira Fase - 2º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-fev-1995 | 3x2 | São Cristóvão (RJ) | Conselheiro Galvão |
01-mar-1995 | 1x1 | Barreira (RJ) | São Januário |
05-mar-1995 | 1x0 | Itaperuna (RJ) | Itaperuna (RJ) |
08-mar-1995 | 2x0 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
13-mar-1995 | 2x2 | América (RJ) | São Januário |
16-mar-1995 | 3x2 | Entrerriense (RJ) | Três Rios (RJ) |
19-mar-1995 | 0x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Segunda Fase - 1º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
27-mar-1995 | 3x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
03-abr-1995 | 1x1 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
09-abr-1995 | 2x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
19-abr-1995 | 0x0 | América (RJ) | São Januário |
23-abr-1995 | 1x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
30-abr-1995 | 3x0 | Entrerriense (RJ) | Três Rios (RJ) |
07-mai-1995 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segunda Fase - 2º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-mai-1995 | 3x0 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
21-mai-1995 | 1x1 | Bangu (RJ) | São Januário |
28-mai-1995 | 2x4 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
04-jun-1995 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-jun-1995 | 3x0 | América (RJ) | Moça Bonita |
19-jun-1995 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Caio Martins |
24-jun-1995 | 1x1 | Entrerriense (RJ) | Caio Martins |
Jog: 28 | Vit: 14 | Emp: 10 | Der: 4 | GF: 50 | GC: 23 | Sal: 27 |
Colocação Final: 4º Lugar |
Copa do Brasil |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-mar-1995 | 2x1 | Flamengo (PI) | Teresina (PI) |
30-mar-1995 | 4x1 | Flamengo (PI) | São Januário |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
15-abr-1995 | 2x0 | Nacional (AM) | Manaus (AM) |
27-abr-1995 | 4x1 | Nacional (AM) | São Januário |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-mai-1995 | 0x1 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
17-mai-1995 | 1x0 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
>> O Vasco se classificou para a semifinal ganhando do Atlético nos pênaltis por 4x1. | |||
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-mai-1995 | 0x1 | Corinthians (SP) | Maracanã |
31-mai-1995 | 0x5 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
Jog: 8 | Vit: 5 | Emp: 0 | Der: 3 | GF: 13 | GC: 10 | Sal: 3 |
Colocação Final: Elim. Semifinal |
Copa Rio de Janeiro |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
18-out-1995 | 1x2 | América (RJ) | Conselheiro Galvão |
21-out-1995 | 1x1 | Olaria (RJ) | Campo do Internacional |
25-out-1995 | 2x1 | Campo Grande (RJ) | Campo do Internacional |
06-nov-1995 | 1x2 | Botafogo (RJ) | Caio Martins |
18-nov-1995 | 1x0 | Olaria (RJ) | Moça Bonita |
21-nov-1995 | 0x0 | Botafogo (RJ) | São Januário |
>> O Vasco abandonou a competição. Com a expansão da Copa do Brasil para equipes convidadas, a Copa Rio de Janeiro ficou desprestigiada de vez e foi abandonada em 1995 por vários clubes, inclusive o Vasco. | |||
Jog: 6 | Vit: 2 | Emp: 2 | Der: 2 | GF: 6 | GC: 6 | Sal: 0 |
Colocação Final: Abandonou |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
15-jan-1995 | 2x0 | Yuracán (MG) | Itajubá (MG) | Amistoso Interestadual |
18-jan-1995 | 8x0 | Sel. de Sul de Minas (MG) | Varginha (MG) | Amistoso Interestadual |
22-jan-1995 | 5x0 | Posco (CORÉIA DO SUL) | Passa Quatro (MG) | Amistoso Internacional |
09-jul-1995 | 3x0 | Comb. de Petrolina (PE) | Petrolina (PE) | Amistoso Interestadual |
11-jul-1995 | 1x0 | Icasa (CE) | Crato (CE) | Amistoso Interestadual |
14-jul-1995 | 7x1 | Esporte Clube de Patos (PB) | Patos (PB) | Amistoso Interestadual |
16-jul-1995 | 2x0 | Sousa (PB) | Souza (PB) | Amistoso Interestadual |
19-jul-1995 | 0x1 | Corínthians (Caicó) (RN) | Caicó (RN) | Amistoso Interestadual |
21-jul-1995 | 1x0 | Baraúnas (RN) | Mossoró (RN) | Amistoso Interestadual |
29-jul-1995 | 0x0 | Atlético Madrid (ESPANHA) | RÚSSIA | Copa do Presidente da Rússia |
30-jul-1995 | 3x1 | Mechelen (BÉLGICA) | RÚSSIA | Copa do Presidente da Rússia |
07-ago-1995 | 2x2 | A.E.K. Athens (GRÉCIA) | GRÉCIA | Amistoso Internacional |
10-ago-1995 | 0x0 | Barcelona (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Palma |
12-ago-1995 | 2x0 | Mallorca (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Palma |
Jog: 14 | Vit: 10 | Emp: 3 | Der: 1 | GF: 36 | GC: 5 | Sal: 31 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |