Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase - 1º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
27-jan-1985 | 2x2 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
30-jan-1985 | 1x3 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
06-fev-1985 | 3x0 | Coritiba (PR) | São Januário |
10-fev-1985 | 2x1 | América (RJ) | São Januário |
13-fev-1985 | 1x1 | Santa Cruz (PE) | São Januário |
16-fev-1985 | 5x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
23-fev-1985 | 1x1 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) |
27-fev-1985 | 1x0 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
03-mar-1985 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
06-mar-1985 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
Primeira Fase - 2º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-mar-1985 | 1x0 | Corinthians (SP) | Maracanã |
14-mar-1985 | 1x0 | Grêmio (RS) | Maracanã |
17-mar-1985 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
20-mar-1985 | 0x0 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
23-mar-1985 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
27-mar-1985 | 2x1 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) |
>> Roberto ao marcar o segundo gol do Vasco, fez também o gol de número 500 do Vasco em campeonatos brasileiros. | |||
31-mar-1985 | 0x1 | Palmeiras (SP) | São Januário |
07-abr-1985 | 0x0 | Guarani (SP) | São Januário |
10-abr-1985 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
14-abr-1985 | 0x1 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-jul-1985 | 1x1 | Mixto (MT) | Cuiabá (MT) |
07-jul-1985 | 1x1 | Internacional (RS) | Maracanã |
11-jul-1985 | 0x2 | Bangu (RJ) | Maracanã |
14-jul-1985 | 2x2 | Internacional (RS) | Porto Alegre (RS) |
17-jul-1985 | 1x3 | Bangu (RJ) | Maracanã |
21-jul-1985 | 4x0 | Mixto (MT) | São Januário |
Jog: 26 | Vit: 11 | Emp: 8 | Der: 7 | GF: 37 | GC: 31 | Sal: 6 |
Colocação Final: 11º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
25-ago-1985 | 5x2 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
28-ago-1985 | 2x1 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) |
01-set-1985 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
04-set-1985 | 1x1 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
08-set-1985 | 2x0 | Bonsucesso (RJ) | Rua Teixeira de Castro |
11-set-1985 | 2x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
15-set-1985 | 0x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
21-set-1985 | 1x1 | Bangu (RJ) | Maracanã |
28-set-1985 | 2x0 | América (RJ) | Maracanã |
02-out-1985 | 1x1 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
10-out-1985 | 4x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno (Taça Rio) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
16-out-1985 | 0x0 | Portuguesa (RJ) | Luso-Brasileiro |
19-out-1985 | 3x0 | Goytacaz (RJ) | São Januário |
27-out-1985 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
31-out-1985 | 7x1 | Volta Redonda (RJ) | Maracanã |
03-nov-1985 | 4x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
06-nov-1985 | 2x1 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
10-nov-1985 | 1x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
13-nov-1985 | 1x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
17-nov-1985 | 0x1 | Bangu (RJ) | Maracanã |
24-nov-1985 | 0x1 | América (RJ) | Maracanã |
30-nov-1985 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 22 | Vit: 11 | Emp: 7 | Der: 4 | GF: 38 | GC: 15 | Sal: 23 |
Colocação Final: 4º Lugar |
Copa Libertadores |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
23-jul-1985 | 3x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
02-ago-1985 | 1x2 | Argentinos Juniors (ARGENTINA) | São Januário |
06-ago-1985 | 0x2 | Ferrocarril Oeste (ARGENTINA) | ARGENTINA |
09-ago-1985 | 2x2 | Argentinos Juniors (ARGENTINA) | ARGENTINA |
15-ago-1985 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
30-ago-1985 | 0x2 | Ferrocarril Oeste (ARGENTINA) | São Januário |
Jog: 6 | Vit: 0 | Emp: 3 | Der: 3 | GF: 6 | GC: 11 | Sal: -5 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
17-abr-1985 | 5x2 | Internacional (Lages) (SC) | Lages (SC) | Amistoso Interestadual |
19-abr-1985 | 4x0 | Juventus (Rio do Sul) (SC) | Rio do Sul (SC) | Amistoso Interestadual |
23-abr-1985 | 0x0 | Figueirense (SC) | Florianópolis (SC) | Amistoso Interestadual |
28-abr-1985 | 1x0 | Náutico (PE) | Jacobina (BA) | Amistoso Interestadual |
01-mai-1985 | 2x1 | Náutico (PE) | Petrolina (PE) | Amistoso Interestadual |
05-mai-1985 | 5x1 | Atlético de Cajazeiras (PB) | Cajazeiras (PB) | Amistoso Interestadual |
08-mai-1985 | 3x1 | Esporte Clube de Patos (PB) | Patos (PB) | Amistoso Interestadual |
10-mai-1985 | 0x2 | CSA (AL) | Maceió (AL) | Amistoso Interestadual |
12-mai-1985 | 1x0 | Serrano (BA) | Vitória Conquista (BA) | Amistoso Interestadual |
22-mai-1985 | 2x4 | Seleção de Israel | ISRAEL | Amistoso Internacional |
29-mai-1985 | 1x1 | Udinese (ITÁLIA) | AUSTRÁLIA | Torneio Inter. da Austrália |
01-jun-1985 | 1x0 | Seleção da Austrália | AUSTRÁLIA | Torneio Inter. da Austrália |
05-jun-1985 | 1x1 | Tottenham Hotspur (INGLATERRA) | AUSTRÁLIA | Torneio Inter. da Austrália |
09-jun-1985 | 1x2 | Seleção da Austrália | AUSTRÁLIA | Torneio Inter. da Austrália |
14-jun-1985 | 1x0 | South Melbourne (AUSTRÁLIA) | AUSTRÁLIA | Amistoso Internacional |
28-jul-1985 | 5x0 | Seleção de Camarões | São Januário | Amistoso Internacional |
18-ago-1985 | 6x0 | Nova Venécia (ES) | Nova Venécia (ES) | Amistoso Interestadual |
20-ago-1985 | 2x1 | Santos (Barra de São Francisco) (ES) | Barra de São Francisco (ES) | Amistoso Interestadual |
22-ago-1985 | 0x1 | Fluminense (BA) | Feira de Santana (BA) | Amistoso Interestadual |
12-out-1985 | 1x2 | Itumbiara (GO) | Itumbiara (GO) | Amistoso Interestadual |
06-dez-1985 | 5x1 | Nova Venécia (ES) | Nova Venécia (ES) | Amistoso Interestadual |
08-dez-1985 | 7x0 | São Mateus (ES) | São Mateus (ES) | Amistoso Interestadual |
12-dez-1985 | 3x0 | Comb. de Coaraci (BA) | Coaraci (BA) | Amistoso Interestadual |
15-dez-1985 | 4x0 | Comb. de Itapetinga (BA) | Itapetinga (BA) | Amistoso Interestadual |
Jog: 24 | Vit: 16 | Emp: 3 | Der: 5 | GF: 61 | GC: 20 | Sal: 41 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |