Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
29-jan-1984 | 2x3 | São Paulo (SP) | Maracanã |
02-fev-1984 | 1x0 | Fortaleza (CE) | Maracanã |
05-fev-1984 | 3x0 | Nacional (AM) | Manaus (AM) |
08-fev-1984 | 1x1 | Tuna Luso (PA) | Belém (PA) |
15-fev-1984 | 1x0 | Nacional (AM) | São Januário |
19-fev-1984 | 9x0 | Tuna Luso (PA) | São Januário |
>> Maior goleada do Vasco em campeonatos brasileiros. | |||
25-fev-1984 | 2x3 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
29-fev-1984 | 1x2 | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
11-mar-1984 | 3x1 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
14-mar-1984 | 0x0 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
18-mar-1984 | 0x1 | Joinville (SC) | Joinville (SC) |
22-mar-1984 | 1x0 | Grêmio (RS) | Maracanã |
25-mar-1984 | 6x0 | Joinville (SC) | São Januário |
01-abr-1984 | 0x1 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
Terceira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
08-abr-1984 | 0x0 | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG) |
11-abr-1984 | 1x0 | Coritiba (PR) | São Januário |
15-abr-1984 | 2x0 | Fortaleza (CE) | São Januário |
18-abr-1984 | 0x0 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
22-abr-1984 | 5x1 | Fortaleza (CE) | Fortaleza (CE) |
25-abr-1984 | 1x0 | Uberlândia (MG) | São Januário |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
01-mai-1984 | 5x2 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
05-mai-1984 | 4x3 | Portuguesa (SP) | Maracanã |
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
12-mai-1984 | 0x1 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
19-mai-1984 | 3x0 | Grêmio (RS) | Maracanã |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-mai-1984 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
27-mai-1984 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Jog: 26 | Vit: 14 | Emp: 5 | Der: 7 | GF: 51 | GC: 20 | Sal: 31 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
01-jul-1984 | 1x2 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
08-jul-1984 | 0x4 | Bangu (RJ) | Maracanã |
15-jul-1984 | 0x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
22-jul-1984 | 2x0 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
29-jul-1984 | 3x0 | Friburguense (RJ) | São Januário |
05-ago-1984 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
05-set-1984 | 2x1 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
09-set-1984 | 1x1 | Goytacaz (RJ) | São Januário |
13-set-1984 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
16-set-1984 | 3x0 | Botafogo (RJ) | São Januário |
22-set-1984 | 0x1 | América (RJ) | São Januário |
Segundo Turno (Taça Rio) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
30-set-1984 | 2x0 | Campo Grande (RJ) | Ítalo Del Cima |
07-out-1984 | 1x2 | Bangu (RJ) | Maracanã |
14-out-1984 | 0x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
21-out-1984 | 3x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
28-out-1984 | 2x1 | Friburguense (RJ) | Nova Friburgo (RJ) |
04-nov-1984 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
10-nov-1984 | 0x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
15-nov-1984 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
18-nov-1984 | 3x0 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) |
25-nov-1984 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
02-dez-1984 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
Turno Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-dez-1984 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-dez-1984 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 24 | Vit: 12 | Emp: 5 | Der: 7 | GF: 31 | GC: 20 | Sal: 11 |
Colocação Final: 3º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
11-fev-1984 | 1x1 | Marcílio Dias (SC) | Itajaí (SC) | Amistoso Interestadual |
03-jun-1984 | 0x3 | Corinthians (SP) | Juazeiro do Norte (CE) | Amistoso Interestadual |
06-jun-1984 | 1x0 | Taguatinga (DF) | Taguatinga (DF) | Amistoso Interestadual |
10-jun-1984 | 2x0 | Friburguense (RJ) | Nova Friburgo (RJ) | Amistoso Estadual |
20-jun-1984 | 1x1 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) | Amistoso Estadual |
27-jun-1984 | 2x3 | Rio Negro (AM) | Manaus (AM) | Amistoso Interestadual |
08-ago-1984 | 4x0 | Triestina (ITÁLIA) | ITÁLIA | Amistoso Internacional |
10-ago-1984 | 2x2 | Athletic Bilbao (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Teresa Herrera |
12-ago-1984 | 2x2 | Roma (ITÁLIA) | ESPANHA | Troféu Teresa Herrera |
16-ago-1984 | 1x1 | Benfica (PORTUGAL) | PORTUGAL | Amistoso Internacional |
18-ago-1984 | 4x1 | Boavista (PORTUGAL) | PORTUGAL | Amistoso Internacional |
23-ago-1984 | 1x2 | Belenenses (PORTUGAL) | PORTUGAL | Amistoso Internacional |
Jog: 12 | Vit: 4 | Emp: 5 | Der: 3 | GF: 21 | GC: 16 | Sal: 5 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |