Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
17-jan-1981 | 3x1 | Vila Nova (GO) | Maracanã |
21-jan-1981 | 2x0 | Joinville (SC) | Joinville (SC) |
25-jan-1981 | 4x0 | Internacional (RS) | Maracanã |
28-jan-1981 | 2x3 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
01-fev-1981 | 2x0 | Internacional (Limeira) (SP) | Limeira (SP) |
07-fev-1981 | 1x1 | Ponte Preta (SP) | Campinas (SP) |
12-fev-1981 | 6x1 | Londrina (PR) | Maracanã |
15-fev-1981 | 0x1 | Colorado (PR) | Curitiba (PR) |
19-fev-1981 | 4x2 | Vitória (BA) | Maracanã |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
08-mar-1981 | 1x1 | CSA (AL) | Maceió (AL) |
12-mar-1981 | 3x0 | Nacional (AM) | Maracanã |
15-mar-1981 | 3x0 | Galícia (BA) | Salvador (BA) |
19-mar-1981 | 1x1 | CSA (AL) | Maracanã |
28-mar-1981 | 2x1 | Nacional (AM) | Manaus (AM) |
02-abr-1981 | 3x2 | Galícia (BA) | Maracanã |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-abr-1981 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-abr-1981 | 2x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
15-abr-1981 | 0x0 | Ponte Preta (SP) | Maracanã |
18-abr-1981 | 0x0 | Ponte Preta (SP) | Campinas (SP) |
>> A Ponte Preta se classificou por ter melhor campanha que o Vasco. | |||
Jog: 19 | Vit: 11 | Emp: 5 | Der: 3 | GF: 41 | GC: 17 | Sal: 24 |
Colocação Final: 5º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-mai-1981 | 0x2 | América (RJ) | Maracanã |
31-mai-1981 | 3x3 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
07-jun-1981 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
10-jun-1981 | 4x1 | Madureira (RJ) | Marechal Hermes |
17-jun-1981 | 1x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
21-jun-1981 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
24-jun-1981 | 2x0 | Olaria (RJ) | Caio Martins |
28-jun-1981 | 0x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
01-jul-1981 | 2x0 | Serrano (RJ) | Caio Martins |
04-jul-1981 | 3x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-jul-1981 | 3x1 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
26-jul-1981 | 1x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
29-jul-1981 | 1x0 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
02-ago-1981 | 2x1 | Serrano (RJ) | Petrópolis (RJ) |
02-set-1981 | 5x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
06-set-1981 | 1x0 | América (RJ) | Maracanã |
09-set-1981 | 4x1 | Campo Grande (RJ) | Ítalo Del Cima |
13-set-1981 | 0x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
16-set-1981 | 3x2 | Bangu (RJ) | São Januário |
20-set-1981 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
24-set-1981 | 5x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
27-set-1981 | 3x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
04-out-1981 | 3x0 | Serrano (RJ) | São Januário |
11-out-1981 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
18-out-1981 | 1x0 | Olaria (RJ) | Rua Bariri |
22-out-1981 | 2x2 | Madureira (RJ) | São Januário |
25-out-1981 | 1x0 | América (RJ) | Maracanã |
01-nov-1981 | 2x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
04-nov-1981 | 3x1 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
08-nov-1981 | 2x2 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
15-nov-1981 | 1x0 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
18-nov-1981 | 4x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
22-nov-1981 | x | Flamengo (RJ) | Maracanã |
>> Jogo não realizado em comum acordo entre os clubes e a Federação, pois o seu resultado não alteraria mais a tabela de classificação do campeonato. | |||
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
29-nov-1981 | 2x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
02-dez-1981 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
06-dez-1981 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 35 | Vit: 23 | Emp: 7 | Der: 5 | GF: 69 | GC: 30 | Sal: 39 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
11-jan-1981 | 1x0 | Corumbaense (MS) | Corumbá (MS) | Amistoso Interestadual |
04-fev-1981 | 4x1 | Colatina (ES) | Colatina (ES) | Amistoso Interestadual |
28-fev-1981 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Arraial do Cabo (RJ) | Amistoso Estadual |
29-mar-1981 | 2x0 | Comb. de Itacoatiara (AM) | Itacoatiara (AM) | Amistoso Interestadual |
29-abr-1981 | 0x0 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) | Torneio do Trabalhador |
01-mai-1981 | 1x0 | Atlético Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Torneio do Trabalhador |
07-mai-1981 | 2x0 | Rio Branco (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
10-mai-1981 | 2x0 | Colatina (ES) | Colatina (ES) | Amistoso Interestadual |
13-mai-1981 | 3x2 | Democrata (Gov. Valadares) (MG) | Governador Valadares (MG) | Torneio João Havelange |
17-mai-1981 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Governador Valadares (MG) | Torneio João Havelange |
14-jun-1981 | 2x1 | Porto (PORTUGAL) | São Januário | Amistoso Internacional |
09-jul-1981 | 2x2 | São Bento (Sorocaba) (SP) | Sorocaba (SP) | Amistoso Interestadual |
15-jul-1981 | 1x1 | Paris Saint-Germain (FRANÇA) | FRANÇA | Torneio de Paris |
17-jul-1981 | 2x0 | Saint-Etienne (FRANÇA) | FRANÇA | Torneio de Paris |
20-jul-1981 | 2x0 | Dinamo Zagreb (CROÁCIA) | CROÁCIA | Torneio Inter. de Split |
21-jul-1981 | 0x2 | Hajduk Split (CROÁCIA) | CROÁCIA | Torneio Inter. de Split |
07-ago-1981 | 1x1 | Las Palmas (ESPANHA) | PORTUGAL | Torneio Ilha de Funchal |
09-ago-1981 | 5x0 | Marítimo (PORTUGAL) | PORTUGAL | Torneio Ilha de Funchal |
12-ago-1981 | 2x3 | Porto (PORTUGAL) | PORTUGAL | Amistoso Internacional |
15-ago-1981 | 2x1 | Vitória de Guimarães (PORTUGAL) | PORTUGAL | Amistoso Internacional |
18-ago-1981 | 0x1 | Barcelona (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Joan Gamper |
19-ago-1981 | 2x1 | Ipswich Town (INGLATERRA) | ESPANHA | Troféu Joan Gamper |
21-ago-1981 | 2x1 | Murcia (ESPANHA) | ESPANHA | Amistoso Internacional |
27-ago-1981 | 1x2 | Independiente (ARGENTINA) | ESPANHA | Troféu Villa de Madrid |
28-ago-1981 | 1x1 | Atlético Madrid (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Villa de Madrid |
07-out-1981 | 2x0 | Rio Branco (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
13-out-1981 | 2x0 | América (MÉXICO) | MÉXICO | Amistoso Internacional |
22-nov-1981 | 1x0 | Joinville (SC) | Joinville (SC) | Amistoso Interestadual |
25-nov-1981 | 1x0 | Marcílio Dias (SC) | Itajaí (SC) | Amistoso Interestadual |
Jog: 29 | Vit: 20 | Emp: 5 | Der: 4 | GF: 49 | GC: 21 | Sal: 28 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |