Camp. Carioca - 3ª Divisão (LMSA) |
Primeiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-mai-1916 | 1x10 | Paladino (RJ) | General Severiano |
>> Primeiro jogo e também o primeiro gol do Vasco em uma competição oficial. O gol foi marcado por Adão Antônio Brandão no 2º tempo, quando estava 8x0 para o Paladino. | |||
13-mai-1916 | 1x5 | Brasil (RJ) | General Severiano |
28-mai-1916 | 0x4 | Icarahy (RJ) | General Severiano |
14-jul-1916 | 2x4 | Parc Royal (RJ) | General Severiano |
16-jul-1916 | 3x4 | Ríver (RJ) | General Severiano |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-set-1916 | 0x2 | Paladino (RJ) | Andarahy |
07-set-1916 | 0x3 | Parc Royal (RJ) | Andarahy |
22-out-1916 | 1x4 | Icarahy (RJ) | General Severiano |
29-out-1916 | 2x1 | Ríver (RJ) | Rua Figueira de Melo |
>> Primeira vitória do Vasco em uma competição oficial. | |||
05-nov-1916 | OxW | Brasil (RJ) | ??? |
Jog: 9 | Vit: 1 | Emp: 0 | Der: 8 | GF: 10 | GC: 37 | Sal: -27 |
Colocação Final: 6º Lugar |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |