. |
|
|
|||||||
Data:
06.01.2000 (Quinta) às 20h45min.
|
|||||||
Competição: 1º Campeonato Mundial de Clubes (1ª Fase - 1ª Rodada). | |||||||
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). | |||||||
Árbitro: Dick Jol (Holanda), auxiliado por Hasseb Mohammed (Trinidad e Tobago) e Lavetala Siuamoa (Samoa). | |||||||
Público: 66.000 pagantes (rodada dupla). Renda: Não divulgada. | |||||||
VASCO: Hélton, Jorginho, Júnior Baiano, Mauro Galvão e Gilberto; Amaral, Felipe, Juninho (Odvan 45' do 2º) e Ramon (Alex Oliveira 35' do 2º); Edmundo (Viola 45' do 2º) e Romário. Técnico: Antônio Lopes. | |||||||
SOUTH MELBOURNE: Chris Jones; Orlic, Blatsis e Iosifidis; Lozanovski, Panopoulos, Curcija (Coveny 29' do 2º), Clarkson e De Amicis; Trimboli (Anastasiadis 35' do 2º) e Liparoti. Técnico: Ange Postecoglou. | |||||||
Gols: Felipe
(jogada individual) 7' do 2º - Vasco 1 a 0. Edmundo (passe de Juninho) 41' do 2º - Vasco 2 a 0. |
|||||||
Cartões Amarelos: Orlic 26' do 1º, Lozanovski 40' do 1º e Panopoulos 4' do 2º (South Melbourne); Ramon 18' do 2º e Edmundo 41' do 2º (Vasco). | |||||||
Cartões Vermelhos: - | |||||||
Observações: Esta foi a primeira partida da dupla Edmundo-Romário no Vasco. Com o empate entre Manchester United e Necaxa em 1 a 1, o Vasco assumiu a liderança isolada do grupo com 3 pontos. |
NetVasco
| Clube
| Notícias
| Futebol
| Esporte Amador | História
| Torcidas
Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |